XXXII CROSS ESCOLAR «PÁRROCO DON CAMILO»
Inscritos Categoría SUB 14 – INFANTIL MASCULINO
| dorsal | apellidos | nombre | colexio |
|---|---|---|---|
| 4338 | Maquieira vidal | César | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| 4330 | IGLESIAS BECERRA | MATEO JOSE | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
| 4337 | Lede Souto | Fiz | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 4345 | Pallares Durán | Xes | Comesaña Sporting Club |
| 4347 | Vila Figueroa | Mario | Comesaña Sporting Club |
| 4335 | Rodriguez Alvarez | Pedro | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4334 | Rial Alonso | Adrian | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4346 | Vila Figueroa | Mateo | Comesaña Sporting Club |
| 4343 | Costas Gallego | Breogán | Comesaña Sporting Club |
| 4331 | Bañon Fernandez | Mario | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4349 | Acuña Dominguez | Daniel | o castro |
| 4344 | Fernández Vila | Lucas | Comesaña Sporting Club |
| 4340 | LAGO AQUINO | LUCAS | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4342 | DAVILA COLLAZO | NICOLÁS | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4332 | Lima Dos Santos Fruhinsfeld | Eiden | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
Inscritos Categoría SUB 14 – INFANTIL FEMININO
| dorsal | apelidos | nome | colexio |
|---|---|---|---|
| 4366 | RIVERA CORES | KAROL | S. Gimnastica |
| 4360 | GIRAUDO LOPEZ | CIARA | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
| 4363 | Pallares Durán | Tegra | Comesaña Sporting Club |
| 4362 | Caride Costas | Inés | Colexio Andersen |
Inscritos Categoría SUB 12 – ALEVIN MASCULINO
| dorsal | apelidos | nome | colexio |
|---|---|---|---|
| 4387 | Barreiro Valeiras | Roque | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4386 | Álvarez Mosquera | Alexandre | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4373 | Pérez chahouati | Adam | Ángel de la guarda (pireige nigran ) |
| 4391 | Domínguez Mariño | Nicolás | Celta |
| 4394 | Rodríguez Domínguez | Adrián | Real Club Celta de Atletismo |
| 4383 | Rodríguez Leiceaga | Manuel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4376 | Alonso Ucha | Xian | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4370 | PEREIRA ALÉN | DEREK | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
| 4390 | ALVAREZ MEJIA | XAVI | REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO |
| 4404 | Móyer Alonso | Pablo | Comesaña Sporting Club |
| 4406 | Pérez Vila | Gael | Comesaña Sporting Club |
| 4377 | Comesaña Alonso | Enrique | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4382 | Puime Costas | Julián | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4375 | Docampo Ventisinos | Hugo | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4407 | Moreno Costas | Hugo | Colegio Martín Codax |
| 4392 | Deza Menéndez | David | Celta Atletismo (CEIP Fleming) |
| 4372 | Torres lopez | Lucas | Alfonso Rodríguez de castelao |
| 4385 | Alonso Pérez | Daniel | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 4398 | Amoedo Pereiro | André | Colegio Monterrey |
| 4388 | Velero Davila | Diego | C.E.I.P. Mosteiro Bembrive |
| 4401 | MARTINEZ ESTEVEZ | XURXO | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4380 | Iglesias Rodriguez | Xián | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4389 | Blanco Cachón | Adrián | C.E.I.P. Mosteiro Bembrive |
| 4402 | PEREZ GONZALEZ | SAMUEL | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4393 | Riveiro Iglesias | Eloy | Celta/ Colegio Santa mariña |
Inscritos Categoría SUB 12 – ALEVIN FEMININO
| dorsal | apelidos | nome | colexio |
|---|---|---|---|
| 4441 | Ortiz Vega | Julia | Comesaña Sporting Club |
| 4442 | CASAS PEREZ | MARINA | Escuela Celta Atletismo |
| 4437 | Lago Lago | Mía | Colegio Bouza Brey |
| 4440 | FERNANDEZ RIOS | IULIA | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4431 | González Pintos | Sienna | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4421 | Carneiro Vieitez | Nahia | C.E.I.P. Igrexa Valadares |
| 4435 | Pérez Losada | Sara | C.S.C.R.Beade |
| 4422 | Fernandez Alonso | Andrea Azahara | C.E.I.P. Igrexa Valadares |
| 4424 | Alonso | Antia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4427 | Cánovas Vidal | Lara | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4428 | Caride Costas | Eva | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4425 | Alonso costas | Nerea | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4423 | Lorenzo Cabaleiro | Nadia | C.E.I.P. Igrexa Valadares |
| 4439 | ARAUJO BALADO | LOLA | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4432 | Iglesias Alvarez | Claudia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4426 | Bastero Mandado | Silvia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
Inscritos Categoría PAIS
| dorsal | apellidos | nombre | colexio |
|---|---|---|---|
| 4356 | Fernández Costas | Damián | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4624 | López Vázquez | Juan Enrique | Sociedade Atlética do Trega |
| 4414 | Rodríguez Pérez | Manuel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4559 | Fernández Salgueiro | David | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4411 | Crespo Casares | Oscar | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4357 | Malga Paz | Pablo | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4508 | Rivera Rodríguez | Lucas | Celta atletismo |
| 4412 | Fernández Sangiao | Luis Miguel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 105 | Carneiro Gonzalez | Roberto | C.E.I.P. Igrexa Valadares |
| 4413 | Rodriguez Lorenzo | David | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4369 | Aranda Perez | Pedro | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4449 | Cerviño Rodriguez | Rodrigo | Ceip San Salvador Teis |
| 4353 | SOLBES VILA | RAFAEL | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
| 4416 | Pérez Alvarez | Paulino | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 4447 | Pérez Fragueiro | Daniel | Ceip Plurilingüe San Salvador |
| 4623 | Acuña Fernandez | FRANCISCO | o castro |
| 4354 | González Barreiro | José Luis | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4415 | gonçalves da costa | jorge | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 106 | Veleiro | Rubén | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4555 | CASAL RODAS | OSCAR | Colexio Plurilingüe Alborada |
Inscritos Categoría NAIS
| dorsal | apellidos | nombre | colexio |
|---|---|---|---|
| 4746 | Miraz Fernandez | Raquel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4744 | Leiceaga González | María | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4743 | Crespo Alonso | Maria | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4509 | Alonso Otero | Tamara | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4629 | Barral Llorente | Desiree | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4748 | Rodríguez Rodríguez | Cecilia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4740 | Alonso Carreira | M Lucia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4659 | Lebrún Méndez | Sandra | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4491 | García Fernández | Rosa | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4750 | Troncoso Cortiñas | María José | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4626 | López vaqueiro | María del mar | Alfonso Rodríguez de castelao |
| 4718 | PIÑEIRO REGUEIRA | PATRICIA | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4695 | Miramontes BORRAJO | Laura | Ceip San Salvador Teis |
| 4628 | Lestón Bautista | Natalia | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4745 | Mandado Serantes | Silvia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4749 | Troncoso Cortiñas | Cristina | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4739 | Acuña Fernández | Laura | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4699 | ESTEVEZ FERNANDEZ | JENNIFER | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4719 | Costas Comesaña | Nuria | Colegio Martín Codax |
| 4678 | gil caballido | miriam | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 4738 | Campos Gonzalez | Patricia | Colegio Martín Codax |
| 4696 | Sánchez Abeal | Patricia | Celta de Atletismo |
| 4694 | Pérez Alonso | Noelia | Ceip Plurilingüe San Salvador |
Inscritos Categoría SUB 10 – BENXAMIN MASCULINO
| dorsal | apelidos | nome | colexio |
|---|---|---|---|
| 4500 | Rivera Barboza | Aníbal Carlos | Escuela Celta Atletismo |
| 4457 | Barreiro Valeiras | Antón | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4452 | ALONSO NICOLAO | PEDRO | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4450 | OCAMPOVEIGA | ALVARO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
| 4493 | López Fernández | Luka | Comesaña Sporting Club |
| 4454 | Gomez García | Pedro | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4492 | Gesteiro Fernández | Mauro | Comesaña Sporting Club |
| 4456 | Oitaben Amorín | Teo | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4478 | Santomé blanco | Tomas | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 4469 | Aranda Miraz | Lucas | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4503 | BRITO BEIRO | ADAN | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA |
| 4498 | Malga Vázquez | Daniel | Escuela Celta Atletismo |
| 4499 | Martínez Martínez | Enzo | Escuela Celta Atletismo |
| 4472 | Sanromán Costas | Martín | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4502 | Unzalu Sanchez | Lucas | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
| 4455 | Iravedra Martínez | Martín | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4496 | CASAS PEREZ | Manuel | Escuela Celta Atletismo |
| 4474 | Lede Souto | Xes | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 4505 | GONZALEZ PEREZ | ALEJANDRO | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA |
| 4482 | Collarte Escrich | Nicolás | Colegio Monterrey |
| 4475 | Mariño Bargiela | Breixo | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 4468 | Lamazares Alonso | Xoel | C.E.I.P. Josefa Alonso |
| 4507 | ALONSO PAZ | MARTIN | S.D.A.SAN MIGUEL DE OIA |
| 4494 | López García | Xosé | Comesaña Sporting Club |
| 4480 | VAZQUEZ BLANCO | ANTON | CLUB ATLETISMO CELTA |
| 4465 | Soliño Pérez | Alvaro | C.E.I.P. García Barbón |
| 4497 | Davila Estévez | Hugo | Escuela Celta Atletismo |
| 4459 | Goberna Figueroa | Xián | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4488 | MOLARES PUGLIESE | LUCAS | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4467 | Cerqueira Otero | Martín | C.E.I.P. Josefa Alonso |
| 4473 | Seijo Mella | Hector | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4451 | SOLBES MARTINEZ | HUGO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
| 4490 | Silvera alvarez | Thiago | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4470 | Caride Costas | Daniel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4485 | Casal Barrio | Lucas | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4462 | VILANOVA CHOURIO | ORESTES | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4477 | Rey Cespón | Pedro | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 4464 | Gallardo Comesaña | Andrés | C.E.I.P. García Barbón |
| 4486 | Davila Collazo | Xabier | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4471 | Novoa Espejo | Raúl | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
Inscritos Categoría SUB 10 – BENXAMIN FEMININO
| dorsal | apelidos | nome | colexio |
|---|---|---|---|
| 4553 | López Cadilla | Gabriela | Sociedade Atlética do Trega |
| 4513 | Blanco Manrique | Alba | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4532 | González Troncoso | Helena | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4512 | ALONSO NICOLAO | CARMEN | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4527 | Comesaña García | Julia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4533 | Portas Alonso | Zoe | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4537 | Lago Soliño | Clara | C.S.C.R. Beade |
| 4522 | Deza Menéndez | Alicia | C.E.I.P. Doutor Fleming |
| 4525 | Alonso Ucha | Noa | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4514 | Carregal pascual | Candela | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4511 | FIGUEROA FERNANDEZ | NAYELI | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
| 4521 | Rodriguez perez | vera | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4538 | Perez Losada | Emma | C.S.C.R. Beade |
| 4528 | Crespo Crespo | Carla | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4520 | Rodriguez perez | daniela | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4551 | AASKIVI | ADEELE | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
| 4541 | Unzalu Sánchez | Matilda | Celta de Atletismo |
| 4549 | Prado Piñeiro | Martina | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4515 | Lorenzo Puentes | Lola | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4542 | Rodríguez Martínez | Uxia | Club Atletismo Celta de Vigo |
| 4534 | Puime Costas | Abril | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4531 | Gallego Montenegro | Julia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4544 | Castanedo González | Nayra | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4548 | PARENTE ESTEVEZ | LEIRE | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4540 | Rey Lalin | Carlota | CEIP Ría de Vigo |
| 4526 | Comesaña Castro | Alana | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4545 | CONDE OTERO | NAIRA | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4539 | Castro Nuñez | Sabela | CEIP Humberto Juanes |
| 4550 | VIEIRA MONTERO | MARTINA | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4529 | Domínguez Alonso | Mencía | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
Inscritos Categoría SUB 8 – PREBENXAMIN MASCULINO
| dorsal | apelidos | nome | colexio |
|---|---|---|---|
| 4580 | Poceiro Fernández | Iago | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4564 | Iravedra Martínez | Ivan | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4561 | Docampo Ventisinos | Yago | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4562 | Fernández Ribeiro | Roi | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4591 | Ortiz Llorca | Alejandro | Celta Altetismo |
| 4606 | Veloso Cid | Mateo | Comesaña Sporting Club |
| 4579 | Otero Alfonso | Hugo | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4615 | ALVAREZ MEJIA | ANDRE | REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO |
| 4619 | VILA VILA | ARAY | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA |
| 4575 | Gallego Montenegro | Mario | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4600 | FERNANDEZ RIOS | MARCO | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4610 | González García | Gael | EEI Rúa Aragón |
| 4592 | López Martínez | Cosme | Club Celta Atletismo |
| 4571 | Aranda Miraz | Xabier | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4616 | ALONSO VILA | THIAGO | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA |
| 4611 | Estevez Mañoso | Abel | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
| 4566 | Álvarez Lebrun | Leo | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4617 | HERMIDA GONZALEZ | ANGEL | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA |
| 4573 | CREGO CASAL | TRISTÁN | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4565 | Rivera De Oliveira | Martin | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4605 | Losada Pereira | Iago | Comesaña Sporting Club |
| 4588 | Veleiro Davila | David | C.E.I.P. Mosteiro Bembrive |
| 4604 | Gómez Muñoz | Tristán | Comesaña Sporting Club |
| 4603 | Blanco Couto | Gabriel | Comesaña Sporting Club |
| 4568 | Villar Méndez | Teo | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4574 | Domínguez Alonso | Lucas | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4572 | Coco Iglesias | Xosé | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4570 | Pérez Covelo | Adrián | C.E.I.P. Josefa Alonso |
| 4593 | Alonso Martínez | Teo | Colegio Martín Codax |
| 4563 | González Lago | Antón | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4567 | Villar Mendez | León | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 110 | Cavat Cabaleiro | Nicolás | Comesaña Sporting Club |
| 4595 | Moreno Costas | Martín | Colegio Martín Codax |
| 4597 | CARRERA PIÑEIRO | DANIEL | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4576 | Iglesias Rodriguez | Anxo | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4589 | Pérez Pérez | Alexandre | Ceip Plurilingüe San Salvador |
| 4577 | Lima Dos Santos Fruhinsfeld | Cedric | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4614 | NAVAZA FERNÁNDEZ | MARTIÑO | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
Inscritos Categoría SUB 8 – PRE-BENXAMIN FEMININO
| dorsal | apelidos | nome | colexio |
|---|---|---|---|
| 4655 | Soliño Pérez | Daniella | Comesaña Sporting Club |
| 4648 | Alonso Mansaray | Africa | Club Celta Atletismo |
| 4645 | Vila Mariño | Greta | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4651 | Vázquez García | Gabriela | Club Celta Atletismo |
| 4634 | Coira mondelo | Alicia | C.E.I.P. García Barbón |
| 4650 | Lago Iglesias | Carla | Club Celta Atletismo |
| 4633 | Regueiro Martínez | Eva | C.E.I.P. Doutor Fleming |
| 4638 | Fernández Otero | Laura | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4631 | Oitaben Amorín | Nora | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4644 | Santos Acuña | Elba | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4637 | Comesaña Alonso | Inés | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4636 | Blanco Cachón | Noa | C.E.I.P. Mosteiro Bembrive |
| 4641 | González Pintos | Alana | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4647 | Bargiela Gregorio | Yareli | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 4654 | Veleiro Campo | Adriana | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4649 | García Fernández | Andrea | Club Celta Atletismo |
| 107 | Vila Silva | Keltia | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 4640 | Figueirido Costas | Biba | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4656 | RIOS CORTES | SIENNA | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
| 4653 | Bretal Santomé | Maia | Colexio Plurilingüe Alborada |
Inscritos Categoría PITUFOS MASCULINOS
| dorsal | apelidos | nome | colexio |
|---|---|---|---|
| 4662 | Fernández Barral | Aday | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4670 | Fernández Blanco | Xabi | CEIP PLURILINGÜE FRIAN -TEIS |
| 4664 | Rodríguez Costas | Angel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4665 | Pérez Arribas | Simon | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 4663 | Vázquez Oliveira | Mateo | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4674 | Álvarez Mariño | Juan | Comesaña Sporting Club |
| 4661 | Carregal pascual | Leonardo | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4673 | VILLAR BARCIELA | Ángel | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4675 | AASKIVI | ARTUR | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
| 4666 | Pérez Díez | BREO | CEIP CAMOS |
| 4669 | Cerqueira Otero | Mauro | C.E.I.P. Josefa Alonso |
| 109 | Cavat Cabaleiro | Pedro | Comesaña Sporting Club |
| 4676 | WILSON | HARRY | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
| 4671 | Silvera alvarez | Gabriel | Colexio Plurilingüe Alborada |
Inscritos Categoría PITUFOS FEMININOS
| dorsal | apelidos | nome | colexio |
|---|---|---|---|
| 4688 | Vidal Portilla | Amalia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4681 | Barreiro Valeiras | Elba | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4685 | Gallardo Comesaña | Lucía | C.E.I.P. García Barbón |
| 108 | Ortiz Llorca | Martina | Divino Salvador |
| 4687 | Novoa Espejo | Sara | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4684 | OTERO PAJARO | CARLOTA | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4690 | Romero Collazo | Ainara | Colegio Monterrey |
| 4689 | Mariño Bargiela | Mara | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
| 4691 | CHAMORRO BARCIELA | AINHOA | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4692 | Fernández Caride | Mia | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4683 | Oliveira García | Martina | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 111 | López Fernández | Jaia | Comesaña Sporting Club |
Inscritos Categoría OLÍMPICOS MASCULINOS
| dorsal | apelidos | nome | colexio |
|---|---|---|---|
| 4701 | Bastero Mandado | Tomás | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4714 | Pérez Vila | Unai | Comesaña Sporting Club |
| 4700 | Andrés Odet | Elías | C.E.I.P. da Carrasqueira |
| 4702 | Fernández Pérez | Adrián | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4713 | REY FERNANDEZ | LUCAS | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4703 | Portas Alonso | Kai | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4705 | Cerviño Miramontes | Daniel | C.E.I.P. San Salvador |
| 4717 | VILA VILA | KYLIAM | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA |
| 4712 | PRADO PIÑEIRO | DENIS | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4711 | COSTAS CASTRO | NICOLÁS | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4707 | Pérez Pérez | Unai | C.E.I.P. San Salvador |
| 4710 | Collazo Iglesias | Martín | Ceip Mestres Goldar |
Inscritos Categoría OLÍMPICOS FEMININOS
| dorsal | apellidos | nombre | colexio |
|---|---|---|---|
| 4734 | RODRIGUEZ AMOEDO | LARA | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4724 | Comesaña García | Nora | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4730 | Lorenzo Cabaleiro | Lia | Colegio Monte do Alba |
| 4722 | Argudin Rodríguez | Zoe | C.E.I.P. García Barbón |
| 4733 | FERNÁNDEZ BUGARIN | VALERIA | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4728 | Lestón Martínez | Carlota | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4721 | Gomez Garcia | Marina | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4732 | Chamorro Barciela | Valeria | Colexio Plurilingüe Alborada |
| 4731 | Vila Fructuoso | Salomé | Colegio Monte do Alba |
| 4725 | Sanromán Costas | Elsa | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
| 4720 | Docampo Ventisinos | María | C.E.I.P. Chans Bembrive |
| 4737 | Alonso lopez | Vera | Escuela infantil los robles |
Os nosos colaboradores próximos
Os nosos patrocinadores














































































