XXXI CROSS ESCOLAR «PÁRROCO DON CAMILO» – Resultados
Categoría SUB 14 – INFANTIL MASCULINO
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 831 | Franco Garc¡a | Xoel | CSCR BEADE |
2 | 836 | V zquez Est‚vez | Nicol s | Escola Celta de Atletismo |
3 | 813 | Yousef Moreno | El¡as Manuel | Agrupaci¢n Viguesa de Atletismo |
4 | 830 | Dom¡nguez Velasco | Mateo | CSCR BEADE |
5 | 828 | Costas de Francisco | Lucas | CSCR BEADE |
6 | 820 | Campos Mart¡nez | Bruno | Colexio Mosteiro |
7 | 817 | Garc¡a Cidr s | Breixo | Club Deportivo Pinarium |
8 | 812 | V zquez P ramo | Nicol s | Agrupaci¢n Viguesa de Atletismo |
9 | 814 | V zquez Garc¡a Oro | Marcos | C.E.I.P. Garc¡a Barb¢n |
10 | 826 | Mart¡nez Gonz lez | Miguel | Comesa¤a Sporting Club |
11 | 811 | Gandica Rivero | Nathan Samuel | Agrupaci¢n Viguesa de Atletismo |
12 | 823 | Alvarado Sordo | Jorge | Comesa¤a Sporting Club |
13 | 837 | Colmenero Tapioles | Roi | C.E.I.P. P rroco Don Camilo |
14 | 818 | Acu¤a Dom¡nguez | Daniel | Colegio Balaidos |
15 | 821 | Lomba Valdonedo | Manuel | Colexio Mosteiro |
16 | 816 | Est‚vez Maquieira | Xabier | C.E.I.P. P rroco Don Camilo |
17 | 835 | Silva Villar | Breixo | CSCR BEADE |
18 | 822 | Ubeira Rodriguez | Niko | Colexio Mosteiro |
19 | 825 | Gonz lez Cid | Leo | Comesa¤a Sporting Club |
NP | 827 | Bastos Diz | Josep | CSCR BEADE |
NP | 819 | Brito Alvarez | Alejandro | Colexio Mosteiro |
NP | 824 | Collazo Gomez | Pedro | Comesa¤a Sporting Club |
NP | 829 | Curras Ramos | Daniel | CSCR BEADE |
NP | 815 | Docampo Crespo | Eloi Bieito | C.E.I.P. P rroco Don Camilo |
NP | 832 | Garrido Barros | Gael | CSCR BEADE |
NP | 833 | Gonz lez Ocampo | Mart¡n | CSCR BEADE |
NP | 834 | Mera Soto | Pablo | CSCR BEADE |
Categoría SUB 14 – INFANTIL FEMININO
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | Balado Alonso | Irene | Comesaña Sporting Club | |
2 | 857 | Gutiérrez Palacios | Olivia | Club Atletismo Femenino Celta | |
3 | 871 | Pereitra Fernández | Alma | Comesaña Sporting Club | |
4 | 853 | Liébanas García | Sara | Celta Atletismo | |
5 | 876 | Vicente Fontao | Laura | Comesaña Sporting Club | |
6 | 854 | Pazó Álvarez | Noa | Celta Atletismo | |
7 | 869 | López Sabugueiro | Naiara | Comesaña Sporting Club | |
8 | 855 | Romero Armenteros | Daniela | Celta Atletismo | |
9 | 875 | Santos Gutierrez | Gabriela | Comesaña Sporting Club | |
10 | 866 | Fuertes Prieto | Ariadna | Comesaña Sporting Club | |
11 | 872 | Pérez Pastoriza | Sabela | Comesaña Sporting Club | |
12 | 858 | López Paz | Iria | Club Atletismo Femenino Celta | |
13 | 870 | Pallares Durán | Tegra | Comesaña Sporting Club | |
14 | 894 | Folgar Vidal | Adriana | CSCR BEADE | |
15 | 878 | Fernández Acuña | Claudia | CSCR BEADE | |
16 | 859 | Méndez Seijo | Irene | Club Atletismo Femenino Celta | |
17 | 860 | Pérez Chorén | Lelena | Club Atletismo Femenino Celta | |
18 | 867 | González Cid | Noa | Comesaña Sporting Club | |
19 | 841 | Comesaña Gonda | Alba | Agrupación Viguesa de Atletismo | |
20 | 880 | Pérez Fernández | Lara | CSCR BEADE | |
21 | 881 | López Burr | Xela | Escola Celta de Atletismo | |
22 | 856 | Álvarez Rey | Sabela | Club Atletismo Femenino Celta | |
23 | 845 | Sanesteban García | Lola | Agrupación Viguesa de Atletismo | |
24 | 893 | Alvarez Cobas | Sabela | Celta Atletismo | |
25 | 844 | Romero García | Erea | Agrupación Viguesa de Atletismo | |
26 | 874 | Redondo Barral | Sara | Comesaña Sporting Club | |
27 | 877 | Alonso Salgueiro | Paula | CSCR BEADE | |
28 | 847 | Varela Varela | Noa | Agrupación Viguesa de Atletismo | |
29 | 842 | Giraudo López | Ciara | Agrupación Viguesa de Atletismo | |
30 | 852 | Andonegui Juan | Gabriela | Celta Atletismo | |
31 | 846 | Taboada González | Martina | Agrupación Viguesa de Atletismo | |
32 | 861 | Rodríguez Domínguez | Ania | Club Atletismo Femenino Celta | |
33 | 864 | Costas Pais | Olivia | Comesaña Sporting Club | |
34 | 848 | Caride Costas | Inés | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | |
35 | 850 | Rodríguez Enríquez | Noa | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | |
36 | 865 | El Aziri Alami | Yasmín | Comesaña Sporting Club | |
N/P | 843 | Lago Costas | Ana | Agrupación Viguesa de Atletismo | |
N/P | 849 | Fernández Costas | Maira | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | |
N/P | 851 | Lage Fernandez | Begoña | CEIP Igrexa Chapela | |
N/P | 863 | Corral Iravedra | Zoe | Comesaña Sporting Club | |
N/P | 868 | Ledo Barrios | Ana | Comesaña Sporting Club | |
N/P | 873 | Quiroga López | Nerea | Comesaña Sporting Club | |
N/P | 882 | Prieto Seoane | Paloma | Escola Celta de Atletismo | |
N/P | 883 | Alonso Feijoo | Carmen | Las Acacias | |
N/P | 884 | Braña Sobrini | Catalina | Las Acacias | |
N/P | 885 | Espiña Oujo | Cristina | Las Acacias | |
N/P | 886 | Mosteiro Roma | Sara | Las Acacias | |
N/P | 887 | Odriozola Ceresuela | Teresa | Las Acacias | |
N/P | 888 | Pazó López | Blanca | Las Acacias | |
N/P | 889 | Pedrosa Bartolomé | Valeria | Las Acacias | |
N/P | 890 | Piedras Lara | Alicia | Las Acacias | |
N/P | 891 | Regojo Braña | Belén | Las Acacias | |
N/P | 892 | Soto Muñoz | Miriam | Las Acacias |
Categoría SUB 12 – ALEVIN MASCULINO
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 934 | Rodríguez Carballo | Ángel | CSCR BEADE |
2 | 919 | Posada Román | Xián | Celta Atletismo |
3 | 922 | Vila Jamardo | Adrián | Celta Atletismo |
4 | 901 | Abelaira López | Mario | Agrupación Viguesa de Atletismo |
5 | 929 | López Varela | Fabián | Comesaña Sporting Club |
6 | 917 | Barreiro Valeiras | Roque | CEIP da Carrasqueira |
7 | 927 | Fernández Cantais | Victor | Comesaña Sporting Club |
8 | 920 | Rodríguez Domínguez | Adrián | Celta Atletismo |
9 | 930 | Pallares Durán | Xes | Comesaña Sporting Club |
10 | 914 | Rodríguez Leiceaga | Manuel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
11 | 903 | Iglesias Becerra | Mateo José | Agrupación Viguesa de Atletismo |
12 | 902 | Freiria Fernández | Martín | Agrupación Viguesa de Atletismo |
13 | 931 | Quintián Blanco | Martín | Comesaña Sporting Club |
14 | 933 | Vila Figueroa | Mario | Comesaña Sporting Club |
15 | 905 | Alonso ucha | Xian | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
16 | 926 | Collazo Gómez | Daniel | Comesaña Sporting Club |
17 | 913 | Rial Alonso | Adrián | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
18 | 916 | Hayden Rosario | Robert | CEIP Belesar (Baiona) |
19 | 906 | Comesaña Alonso | Enrique | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
20 | 928 | Fernández Vila | Lucas | Comesaña Sporting Club |
21 | 937 | Mújica García | Alessandro | Colexio Monterrey Vigo |
22 | 932 | Vila Figueroa | Mateo | Comesaña Sporting Club |
23 | 924 | Alonso Gómez | Lucas | Comesaña Sporting Club |
24 | 921 | Sancosmed Balseiros | Javier | Celta Atletismo |
25 | 908 | Crego Casal | Artai | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
26 | 904 | López Arjones | Gael | Agrupación Viguesa de Atletismo |
27 | 907 | Costas Gallego | Breogán | Comesaña Sporting Club |
28 | 909 | Dos Reis Fernández | Jose Ángel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
29 | 925 | Caldas García | Mario | Comesaña Sporting Club |
30 | 915 | Santos Acuña | Mario | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
31 | 910 | Pereira Fernández | Mario | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
32 | 912 | Puime Costas | Julián | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 918 | Álvarez Mosquera | Alexandre | Celta Atletismo |
N/P | 936 | Bañón López | Brais | Colegio San Miguel 2 |
N/P | 923 | Cabanillas Gándara | Jorge | Celta Atletismo/ CEIP Fleming |
N/P | 938 | Deza Menéndez | David | Celta Atletismo |
N/P | 935 | Ferreira Berengua | Darío | Vigorienta / Divino Salvador |
Categoría SUB 12 – ALEVIN FEMININO
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 948 | Muradas araujo | Inés | Club Atletismo Femenino Celta |
2 | 955 | Ameneiro González | Icia | CSCR BEADE |
3 | 959 | Vila Mbaye | Aicha | CSCR BEADE |
4 | 967 | Riera Pérez | Lena | SA Valmiñor |
5 | 942 | Burgos García | Irene | Agrupación Viguesa de Atletismo |
6 | 954 | Meira Fernández | Laura | Comesaña Sporting Club |
7 | 953 | Alvarado Sordo | Irene | Comesaña Sporting Club |
8 | 952 | Alonso Álvarez | Candela | Comesaña Sporting Club |
9 | 951 | Solla Ucha | Alba | Club Deportivo Pinarium |
10 | 958 | Silva Villar | Xoana | CSCR BEADE |
11 | 949 | López Paz | Candela | Club Deportivo Delikia |
12 | 944 | Viaño Waldron | Carla | CEIP de Laredo |
13 | 941 | Araujo Méndez | Valentina | Agrupación Viguesa de Atletismo |
14 | 950 | García Cidrás | Daira | Club Deportivo Pinarium |
15 | 961 | Morandeira Díaz | Uxia | Las Acacias |
16 | 956 | Gesto Vila | Laia | CSCR BEADE |
17 | 966 | Serrano Martínez | Carmen | Las Acacias |
18 | 962 | Paredes Cerviño | Laura | Las Acacias |
19 | 945 | López Burr | Aroa | CEIP Paraixal |
20 | 960 | Fernández García | Adriana | Las Acacias |
21 | 965 | Rey Reyes | Julia | Las Acacias |
22 | 946 | González Rodríguez | Uxía | CEIP Seis do Nadal |
23 | 943 | González Alonso | Aldara | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 957 | González Lorenzo | Noa | CSCR BEADE |
N/P | 947 | Liebanas Garcia | Eva | Celta Atletismo |
N/P | 963 | Pérez Santodomingo | Laura | Las Acacias |
N/P | 964 | Regojo Sánchez | Julia | Las Acacias |
Categoría PAIS
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 761 | Fernández Costas | Damián | CEIP da Carrasqueira |
2 | 758 | Rodríguez Pérez | Manuel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
3 | 767 | Rivera Rodríguez | Lucas | Celta Atletismo |
4 | 777 | Crespo Casares | Oscar | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
5 | 757 | Rodríguez Lorenzo | David | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
6 | 751 | Santos | Victor | Agrupación Viguesa de Atletismo |
7 | 768 | García Soage | David | Club Deportivo Pinarium |
8 | 776 | Pereira Salgueiro | Ramón | Comesaña Sporting Club |
9 | 769 | Solla Crespo | Santi | Club Deportivo Pinarium |
10 | 771 | Perez Rodriguez | Manuel | Comesaña Sporting Club |
11 | 774 | Bañón Berges | Juan Luis | Colegio San Miguel 2 |
12 | 753 | Aranda Pérez | Pedro | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
13 | 759 | Rodríguez Rubio | Ibán | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
14 | 770 | Acuña Fernández | Francisco | Colegio Balaidos |
15 | 766 | Gonzalez Fernandez | Jose | Celta Atletismo |
16 | 762 | Otero Arean | Ruben | CEIP da Carrasqueira |
17 | 764 | García Galiñanes | Carlos | CEIP García Barbón |
18 | 763 | Lemiña Lemus | Ramón | CEIP Emilia Pardo Bazán (Chouzo) |
N/P | 752 | Borrajo Leirós | Alberto | C.E.I.P. García Barbón |
N/P | 754 | Coco Martínez | Carlos | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 756 | Rial Porrúa | Diego | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 760 | Santos Fernández | Sergio | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 775 | Dos Reis Vilar | Miguel Ángel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 765 | Lage Otero | Segundo | CEIP Igrexa Chapela |
N/P | 772 | Conde Rodriguez | Francisco Javier | EEI Cristo da Victoria |
N/P | 773 | Vázquez Ozores | Samuel | EEI Cristo da Victoria |
Categoría NAIS
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 788 | Leiceaga González | María | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
2 | 791 | Miraz Fernandez | Raquel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
3 | 787 | Crespo Alonso | María | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
4 | 794 | Goberna Figueroa | Eva | CEIP Carrasqueira |
5 | 804 | Gutiérrez Fidalgo | Marta | Comesaña Sporting Club |
6 | 792 | Rodríguez Rodríguez | Cecilia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
7 | 798 | Otero González | Iria M | CEIP Josefa Alonso |
8 | 796 | Lebrún Méndez | Sandra | CEIP da Carrasqueira |
9 | 789 | Mandado Serantes | Silvia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
10 | 786 | Costas González | Iria | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
11 | 783 | Alonso Carreira | María Lucía | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
12 | 802 | Álvarez Outerelo | África | Comesaña Sporting club |
13 | 800 | Cidras Santomé | Inma | Club Deportivo Pinarium |
14 | 785 | Carreira Otero | Rocio | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
15 | 797 | Lorenzo Picado | Leticia | CEIP Emilia Pardo Bazán (Chouzo) |
16 | 793 | Vila Mariño | Diana | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
17 | 790 | Martínez Lago | Lorena | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
18 | 781 | García Oro | Iria | C.E.I.P. García Barbón |
19 | 799 | Ulla Lorenzo | Tahis | Celta Atletismo |
20 | 784 | Alonso Carreira | Yolanda | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
21 | 795 | Chourio Chourio | Osiris Yolisney | CEIP da Carrasqueira |
N/P | 782 | Acuña Fernández | Laura | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 803 | Fernández Otero | Lorena | Comesaña Sporting Club |
N/P | 801 | Domínguez Fernández | Tamara | Colegio Amor de Dios |
Categoría SUB 10 – BENXAMIN MASCULINO
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 3534 | Rodríguez Fernández | André | Comesaña Sporting Club |
2 | 3501 | Pereira Alén | Derek | Agrupación Viguesa de Atletismo |
3 | 3520 | Guinarte Iglesias | Gael | CEIP Emilia Pardo Bazán |
4 | 3539 | Laiño Camba | Mateo | CSCR BEADE |
5 | 3503 | Santos Araujo | Tristán | Agrupación Viguesa de Atletismo |
7 | 3535 | Santos Gutiérrez | Joel | Comesaña Sporting Club |
8 | 3532 | González Rivas | Izan | Comesaña Sporting Club |
10 | 3508 | Aranda Miraz | Lucas | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
11 | 3519 | Viaño Waldron | Tomas | CEIP de Laredo |
12 | 3537 | Costas de Francisco | David | CSCR BEADE |
13 | 3528 | Álvarez Mejía | Xavi | Celta Atletismo / CEP Dr. Fleming |
14 | 3522 | Roura | Leo | CEIP Frian |
15 | 3513 | Sanromán Costas | Martín | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
16 | 3505 | Docampo Ventosinos | Hugo | Anpa Chans Bembrive |
17 | 3543 | Oitabén Amorín | Teo | Anpa chans Bembrive |
18 | 3530 | Amoedo Pereiro | André | Colexio Monterrey Vigo |
19 | 3529 | Collarte Escrich | Nicolás | Colegio Monterrey |
20 | 3526 | Delgado Regalado | Martín | Celta Atletismo |
21 | 3533 | Pérez Vila | Gael | Comesaña Sporting Club |
22 | 3515 | Priegue Fermín | Rober | CEIP Canicouva |
23 | 3542 | Álvarez García | Caleb | Escola Celta Atletismo |
24 | 3518 | Rodríguez | Mario | CEIP da Carrasqueira |
25 | 3511 | Minguito Barreiro | Xián | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
26 | 3517 | Rodríguez | Tomé | CEIP da Carrasqueira |
27 | 3531 | Bartomeu Gonzalez | Luca | Colexio Plurilingue Novo Monforte |
28 | 3525 | Abalde Esperón | Manuel | Celta Atletismo |
29 | 3514 | Seijo Mella | Héctor | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
30 | 3507 | Soliño Perez | Alvaro | C.E.I.P. García Barbón |
31 | 3524 | Blanco Cachón | Adrián | CEIP Mosteiro Bembrive |
32 | 3523 | Cerqueira Otero | Martín | CEIP Josefa Alonso de Alonso |
33 | 3510 | Iglesias Rodríguez | Xián | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
34 | 3502 | Sánchez Martínez | Derek | Agrupación Viguesa de Atletismo |
35 | 3512 | Novelle Faure | Álvaro | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
36 | 3506 | Monroe Davila | Mauro | Anpa Chans Bembrive |
NP | 3504 | Alonso Cid | Izan | Anpa Chans Bembrive |
NP | 3509 | Fernández | Teo | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
NP | 3516 | Barreiro Valeiras | Antón | CEIP da Carrasqueira |
NP | 3521 | Lemiña Lorenzo | Pablo | CEIP Emilia Pardo Bazán (Chouzo) |
NP | 3527 | Rivera Barboza | Anibal Carlos | Celta Atletismo |
NP | 3536 | Alonso Agra | Ángel | CSCR BEADE |
NP | 3538 | Curras Ramos | Adrián | CSCR BEADE |
NP | 3540 | Serantes Suárez | Yoel | CSCR BEADE |
NP | 3541 | Riera Pérez | Tomás | SA Valmiñor |
Categoría SUB 10 – BENXAMIN FEMININO
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 3586 | Mateo Regalado | Fernanda | CSCR BEADE |
2 | 3588 | Rial Couso | Cíes | CSCR BEADE |
3 | 3552 | Vázquez Páramo | Xulia | Agrupación Viguesa de Atletismo |
4 | 3577 | Bastos Regueiro | Alba | Celta Atletismo |
5 | 3579 | Fernández Román | Alejandra | Club Atletismo Femenino Celta |
6 | 3554 | Hervello Barciela | Naya | Anpa Chans Bembrive |
7 | 3584 | Costas de Francisco | María | CSCR BEADE |
8 | 3590 | Sende Iglesias | Valeria | CSCR BEADE |
9 | 3575 | Álvarez Lebrun | Noa | CEIP da Carrasqueira |
10 | 3551 | Pereiras González de Heredia | Petra | Agrupación Viguesa de Atletismo |
11 | 3592 | Alonso Vázquez | Antia | Valmiñor |
12 | 3569 | González Troncoso | Helena | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
13 | 3587 | Pérez Losada | Sara | CSCR BEADE |
14 | 3553 | Blanco Manrique | Alba | Anpa Chans Bembrive |
15 | 3573 | Portas Alonso | Zoe | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
16 | 3595 | Fernández Álvarez | Lara | Celta Atletismo |
17 | 3585 | Lago Soliño | Clara | CSCR BEADE |
18 | 3582 | García Aira | Marta | Comesaña Sporting Club |
19 | 3555 | Muiños Santos | Xulia | Anpa Chans Bembrive |
20 | 3563 | Comesaña Castro | Alana | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
21 | 3561 | Cánovas Vidal | Lara | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
22 | 3557 | Álvarez Comesaña | Raquel | C.E.I.P. García Barbón |
23 | 3576 | García Roig | Carla | CEIP García Barbón |
24 | 3559 | Alonso Costas | Nerea | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
25 | 3567 | Gallego Montenegro | Julia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
26 | 3568 | González Pintos | Sienna | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
27 | 3560 | Bastero Mandado | Silvia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
28 | 3570 | Iglesias Álvarez | Claudia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
30 | 3574 | Roman Lopez | Olivia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
31 | 3565 | Crespo Crespo | Carla | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
32 | 3562 | Caride Costas | Eva | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
33 | 3580 | Fariña Abeleira | Daniela | Comesaña Sporting Club |
34 | 3566 | Fernández Sanjines | Noite | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 3556 | Roman Fernández | Abril | Anpa Chans Bembrive |
N/P | 3589 | Rocha Míguez | Alba | CSCR BEADE |
N/P | 3591 | Vila Mbaye | Ibrahima | CSCR BEADE |
N/P | 3578 | González Ulla | Inés | Celta Atletismo |
N/P | 3564 | Comesaña García | Julia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 3581 | Fuertes Prieto | Violetta | Comesaña Sporting Club |
Categoría SUB 8 – PREBENXAMIN MASCULINO
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 993 | Camino Diaz | Nico | Club Deportivo Pinarium |
2 | 992 | Posada Román | Martín | Celta Atletismo |
3 | 982 | Poceiro Fernández | Iago | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
4 | 991 | Iglesias docio | Mateo | Celta Atletismo |
5 | 989 | Gallardo Comesaña | Andres | CEIP García Barbón |
6 | 981 | Otero Alfonso | Hugo | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
7 | 973 | Aranda Miraz | Xabier | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
8 | 984 | Otero Pájaro | Xian | CEIP da Carrasqueira |
9 | 971 | Santos Araujo | Roque | Agrupación Viguesa de Atletismo |
10 | 983 | Goberna Figueroa | Xián | CEIP da Carrasqueira |
11 | 990 | González Filloy | Ian | Celta Atletismo |
12 | 985 | Vilanova Chourio | Orestes | CEIP da Carrasqueira |
13 | 972 | Docampo Ventosinos | Yago | Anpa Chans Bembrive |
14 | 975 | Coco Iglesias | Xosé | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
15 | 994 | Omil Iglesias | Miguel | Club Deportivo Pinarium |
16 | 996 | Suárez Rodríguez | Hugo | Comesaña Sporting Club |
17 | 974 | Caride Costas | Daniel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
18 | 997 | Cascallar Iglesias | Sion | CSCR BEADE |
19 | 988 | Roura | Luca | CEIP Frian |
20 | 999 | Vilar Sanroman | Izan | CSCR BEADE |
21 | 987 | López Ramos | Manuel | CEIP Emilia Pardo Bazán (Chouzo) |
22 | 977 | Domínguez Alonso | Lucas | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
23 | 976 | Crego Casal | Tristán | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
24 | 978 | Iglesias Rodríguez | Anxo | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
25 | 980 | Novoa Espejo | Raúl | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 998 | Fernández Diz | Mateo | CSCR BEADE |
N/P | 995 | Fernández Domínguez | Luka | Colegio Amor de Dios |
N/P | 986 | Lemiña Lorenzo | Daniel | CEIP Emilia Pardo Bazán (Chouzo) |
N/P | 979 | López Pérez | Roque | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 1000 | Vázquez Priegue | Gael | EEI Cristo da Victoria |
Categoría SUB 8 – PREBENXAMIN FEMININO
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 2396 | Camino Diaz | Sara | Club Deportivo Pinarium |
2 | 2404 | Pérez Losada | Enma | CSCR BEADE |
3 | 2401 | Fernández Cantais | Andrea | Comesaña Sporting Club |
4 | 2390 | Fernández Barral | Naia | CEIP da Carrasqueira |
5 | 2394 | Rodríguez Martínez | Uxia | Celta Atletismo |
6 | 2406 | Deza Menéndez | Alicia | Celta Atletismo |
7 | 2376 | Alonso ucha | Noa | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
8 | 2373 | Soliño Perez | Daniella | C.E.I.P. García Barbón |
9 | 2391 | Guinarte Iglesias | Zoe | CEIP Emilia Pardo Bazán |
10 | 2378 | Comesaña Alonso | Inés | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
11 | 2399 | Ubeira Rodríguez | Daniela | Colexio Mosteiro |
12 | 2389 | Vila Mariño | Greta | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
13 | 2375 | Alonso Rodríguez | Adriana | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
14 | 2386 | Puime Costas | Abril | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
15 | 2383 | González Alonso | Antia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
16 | 2393 | García Roig | Ana | CEIP García Barbón |
17 | 2372 | Thomás de Carranza Gaona | Julia | Andersen Augalonga |
18 | 2374 | Vázquez García Oro | Gabriela | C.E.I.P. García Barbón |
19 | 2398 | AMOEDO PEREIRO | NOELA | Colexio Monterrey Vigo |
20 | 2380 | Fernández Otero | Laura | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
21 | 2402 | López Varela | Sabrina | Comesaña Sporting Club |
22 | 2379 | Domínguez Alonso | Mencía | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
23 | 2377 | Carreira Otero | Cloe | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
24 | 2382 | Fernández Sanjines | Aréa | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
25 | 2381 | Fernández Sanjines | Aymara | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
26 | 2388 | Santos Acuña | Elba | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
27 | 2384 | Pena Domínguez | Ana | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
28 | 2387 | Río Cabaleiro | Area | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 2400 | Corral Iravedra | Alexandra | Comesaña Sporting Club |
N/P | 2395 | Fernández Lamas | Sofía | CEP CELSO EMILIO FERREIRO |
N/P | 2403 | Garrido Barros | Naira | CSCR BEADE |
N/P | 2397 | Mera Davila | Leila | Independiente |
N/P | 2392 | Vázquez García Oro | Gabriela | CEIP García Barbon |
N/P | 2405 | Vázquez plaza | África | EEI Cristo da Victoria |
Categoría PITUFOS MASCULINOS
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 2417 | Fuertes Prieto | Alex | Comesaña Sporting Club |
2 | 2420 | López Martínez | Cosme | EEI Rúa Aragón |
3 | 2419 | Vázquez plaza | Julen | EEI Cristo da Victoria |
4 | 2415 | Álvarez Lebrun | Leo | CEIP da Carrasqueira |
5 | 2412 | Gallego Montenegro | Mario | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
6 | 2414 | Novelle Faure | Beltrán | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
7 | 2411 | Estévez Martínez | Lois | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
8 | 2416 | Solla Ucha | Breixo | Club Deportivo Pinarium |
9 | 2413 | Lima Dos Santos Frühinsfeld | Cédric | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 2410 | Lechón Pérez | Mario | C.E.I.P. García Barbón |
N/P | 2418 | Conde Fernandez | Noel | EEI Cristo da Victoria |
Categoría PITUFOS FEMININOS
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 2427 | Lago Soliño | Alba | CSCR BEADE |
2 | 2425 | Blanco Cachón | Noa | CEIP Mosteiro Bembrive |
3 | 2451 | Levy | Daniela | Miralba |
4 | 2423 | Priegue Fermín | Erea | CEIP Canicouva |
5 | 2422 | González Pintos | Alana | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
6 | 2426 | Ucha Alvarez | Lia | Colegio Josefa Alonso |
7 | 2424 | Monroy Gómez | Lagertha | CEIP Mestres Goldar |
N/P | 2421 | Figueirido Costas | Biba | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
Categoría OLÍMPICOS MASCULINOS
Puesto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 2436 | Fernández Barral | Aday | CEIP da Carrasqueira |
2 | 2434 | Rodríguez Costas | Ángel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
3 | 2437 | Cerqueira Otero | Mauro | CEIP Josefa Alonso de Alonso |
4 | 2435 | Eijo Payo | Raúl | CEIP Canicouva |
6 | 2433 | Portas Alonso | Kai | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
N/P | 2431 | Álvarez Comesaña | Martín | C.E.I.P. García Barbón |
N/P | 2432 | Borrajo Fernández | Saúl | C.E.I.P. García Barbón |
N/P | 2438 | Fernández Pérez | Héctor | EEI Cristo da victoria |
