SUB 14 - INFANTIL MASCULINO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Mario | Rodríguez Fernández | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP CARRASQUEIRA |
| Teo | Fernández González | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Gael | Pérez Vila | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Xián | Alonso Ucha | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Mario | Caldas García | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Víctor | Fernández Cantais | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| ariel | rodriguez garcia | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP CANICOUVA |
| ANXO | PÉREZ IGLESIAS | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| PABLO | RODRÍGUEZ LAGO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANXO | REÑONES FREITAS | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| AYRTON | PARIS ALONSO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| ALEN | COSTAS COELLO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| ENRIQUE | COMESAÑA ALONSO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| IAGO | GULIN VILA | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| MAEL | RODRÍGUEZ PEREIRA | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| XAVI | ÁLVAREZ MEJÍA | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Bruno | Rodriguez lamas | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Xián | Iglesias Rodríguez | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| TRISTAN | SANTOS ARAUJO | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CLUB AVA |
| Yago | Panadero Montero | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP PEÑA DE FRANCIA |
| Brais | Prieto Lale | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Rayan | Razki | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP FRIÁN |
SUB 14 - INFANTIL FEMININO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Elena | Sarabia Vela | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| ANA | OLIVARES TURKOVIC | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| SARA | PÉREZ LOSADA | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| SARA | CONDE ANDÚJAR | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Inés | Ortiz Vega | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Julia | Ortiz Vega | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Lara | Cánovas Vidal | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| VALENTINA | ARENAS PÉREZ | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Nerea | Alonso costas | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Lía | Camino Pintos | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | COLEGIO ALBORADA |
| Claudia | Iglesias Alvarez | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Jyoti | Casals Prieto | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Medelyn | Cela bello | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Noa | Nogueira Rodríguez | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | COLEGIO MONTERREY |
| Mencia | Lugo figueroa | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Lúa | Gonçalves Gil | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Sienna | Gonzalez Pintos | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Silvia | Bastero Mandado | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
SUB 12 - ALEVIN MASCULINO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| IZAN | VILAR SANROMÁN | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| LEO | COBO DA SILVA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| GUILLERMO | PEDRERO MOREIRA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| DIEGO | BURGOS GARCÍA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| BRUNO | ALONSO SILVEIRA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| MARTÍN | ALONSO PAZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Daniel | Malga Vázquez | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Tomé | Rodríguez Fernández | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CARRASQUEIRA |
| MIGUEL | ALONSO GARCÍA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Enzo | Martínez Martínez | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Tiago | Miguéns Tamos | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Rubén | Martínez Ramilo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Bosco | Gesteira García | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Martín | Iravedra Martínez | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Pedro | Gómez García | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Teo | Oitaben Amorín | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANTÓN | SOUTULLO RODRÍGUEZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| MATEO | PATRICIO POSADA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| THIAGO | ELÉXPURU COLLAZO | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Xes | Lede Souto | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SOBREIRA |
| ERIC | CARREIRA BARBOSA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Xabier | Dávila Collazo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEGIO ALBORADA |
| Lucas | Casal Barrio | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEGIO ALBORADA |
| Kai | Comesaña Lorenzo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEGIO ALBORADA |
| Roi | Pampillón Piñeiro | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CPR ANDERSEN AUGALONGA |
| Enzo | Couto González | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SERRA VINCIOS |
| Xián | Goberna Figueroa | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CARRASQUEIRA |
| Aleix | Casals Prieto | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Unai | Gil González | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| HUGO | SOLBES MARTINEZ | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB AVA |
| Martín | Sanromán Costas | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| ORESTES | VILANOVA CHOURIO | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP CARRASQUEIRA |
| Raúl | Novoa Espejo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Daniel | Caride Costas | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Lucas | Aranda Miraz | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Mario | Pérez Arribas | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SOBREIRA |
| BREIXO | MARIÑO BARGIELA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SOBREIRA |
| Nico | Camino Diaz | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| Erik | Raña Lorenzo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Nicolás | Collarte Escrich | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEGIO MONTERREY |
SUB 12 - ALEVIN FEMININO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| EMMA | PÉREZ LOSADA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| AITANA | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| CIES | RIAL COUSO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ALBA | ROCHA MÍGUEZ | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| SARA | ROSALES RODRÍGUEZ | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ALANA | COMESAÑA CASTRO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Aldara | Fernández Pérez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Catalina | Pereiro Rodríguez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Noa | Alonso Ucha | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Raquel | López Pérez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Alba | Blanco Manrique | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Lola | Lorenzo Puentes | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Carla | Crespo Crespo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Abril | Puime Costas | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| XULIA | MUIÑOS SANTOS | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Alba | Bastos Regueiro | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| ARIADNA | FIGUEROA INSUA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| OLIVIA | BURGOS RIAL | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| Clara | Lede Souto | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP SOBREIRA |
| Sofía | Domínguez Marcoccia | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COLEGIO ALBORADA |
| Sofía | Casal Castro | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COLEGIO ALBORADA |
| Martina | Prado Piñeiro | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COLEGIO ALBORADA |
| Nayra | Castanedo González | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | COLEGIO ALBORADA |
| María | Méndez Novoa | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Rebeca | Valdiviezo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Ana | Pena Domínguez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Amara | Suárez Martínez | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| JULIA | GALLEGO MONTENEGRO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Julia | Comesaña García | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Leyre | García Reñones | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Helena | González Troncoso | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Zoe | Díaz vila | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Martina | Sanjorge García | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Sara | Camino Diaz | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| Iria | Cobián Figueroa | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
SUB10 - BENXAMIN MASCULINO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| XOEL | RODRÍGUEZ DO ESPIRITU SANTO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| MAURO | GARCÍA FERNÁNDEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| ÁLVARO | COMESAÑA PEQUEÑO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Nuno | Iglesias González | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Samuel | Lefter Rodríguez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| DANIEL | COSTAS ALONSO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Nicolás | Prado Lorenzo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP HUMBERTO JUANES |
| XOEL | CORDEIRO COSTAS | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANDRÉS | ALONSO GARCÍA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Pablo | Fernández Beloso | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| Leo | Rodríguez Ramos | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Iago | Losada Pereira | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Teo | Fernández Cortiñas | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Mateo | Perez Rogel | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CANICOUVA |
| Tristán | Crego Casal | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Ivan | Iravedra Martínez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Yago | Doacmpo Ventosinos | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| XOEL | CASANOVA CORREA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| XIÁN | LAMEIRO DURÁN | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LUCA | RÚA MARTÍNEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| HUGO | SOUTULLO RODRÍGUEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ENZO | ESTÉVEZ GONZÁLEZ | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LUCAS | FERNÁNDEZ LAGO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANTÓN | GONZÁLEZ LAGO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Gael | Montero Fresco | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Ian | Gonzalez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Xacobe | Bernárdez González | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO ALBORADA |
| Manuel | Rodríguez Solla | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | COLEGIO ALBORADA |
| Thiago | Lorenzo nuñez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CPR LOSADA |
| Xosé | Coco Iglesias | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Lois | Estévez Martínez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Aray | Vila vila | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| Mateo | Santos Alonso | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| ANDRÉ | ÁLVAREZ MEJÍA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Tristán | Rodriguez lamas | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Martiño | Cabo Rodríguez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOUTO DONAS |
| Anxo | Iglesias Rodríguez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Hugo | Otero Alfonso | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| ROQUE | SANTOS ARAUJO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB AVA |
| Teo | Barreiro Guzmán | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Leo | Panadero Montero | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PEÑA DE FRANCIA |
| MARIO | GALLEGO MONTENEGRO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Roque | López Pérez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Leo | Soto Rivera | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CARRASQUEIRA |
| Iago | Salgueiro González | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CARRASQUEIRA |
| Óscar | Izquierdo Fernández | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| CIBRÁN | BARBOSA COSTAS | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP CANICOUVA |
| Leo | Román Pérez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEP IGREXA VALADARES |
| Manuel | López Ramos | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP EMILIA PARDO BAZÁN (CHOU... |
| Gael | González García | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP IGREXA CANDEAN |
| Martin | Davila costas | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| Helio | Gonçalves Gil | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| Xabier | Aranda Miraz | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Alexandre | Pérez Pérez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| Adrián | Pérez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO |
| Bruno | Cobián Figueroa | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Iago | Poceiro Fernández | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Cosme | López Martínez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
SUB10 - BENXAMIN FEMENINO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| LEIA | COBO DA SILVA | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | SOCIEDADE ATLÉTICA VILA DE VI... |
| Sofia | Lefter Rodríguez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| NOA | CORDEIRO COSTAS | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Yasmín | Ezzahi Rodríguez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Daniella | Soliño Pérez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Laura | Bañón Viñas | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Nora | Oitaben Amorín | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| AINE | CASCALLAR GIL | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| NAYELI | DOS ANJOS DOS ANJOS | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANASTASIA | DE BITTENCOURT GARCÍA | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| NORAH | BALLESTEROS MARTÍNEZ | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LÍA | RODRÍGUEZ PEREIRA | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| LUCÍA | FERNÁNDEZ SOALLLEIRO | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Ines | Comesaña Alonso | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Valeria | Crespo Iglesias | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | COLEGIO ALBORADA |
| Zoe | Camino Pintos | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | COLEGIO ALBORADA |
| Ana | Seijo Castro | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Arancha | Salgado Lopez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Ares | Tarba | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Andrea | García Fernández | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Valentina | Arias Martinez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| MARIA | CORREA PEREZ | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Cloe | Álvarez carballa | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP LOPE DE VEGA |
| Laura | Nuñez Ochogavía | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP BALAIDOS |
| Zaira | Pérez Parras | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CPR LOSADA |
| Noa | Argudin Vázquez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP CARRASQUEIRA |
| Laura | Fernández Otero | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Biba | Figueirido Costas | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Keltia Daniela | Vila Silva | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Alana | González Pintos | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Greta | Vila Mariño | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Lagertha | Monroy Gómez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MESTRES GOLDAR |
SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| André | Freiría Alonso | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CANICOUVA |
| Marco | Prado Lorenzo | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP HUMBERTO JUANES |
| Hugo | López Martínez | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO ALBORADA |
| Théo Lucca | Torres Santos | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SOBREIRA |
| Unai | Pérez Vila | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Lois | Vázquez Domínguez | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COMESAÑA SPORTING CLUB |
| Gabriel | Alonso Labajo | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Anxo | López Sánchez | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Óscar | Martínez ramilo | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Iago | Ruiz Centeno | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP PINTOR LAXEIRO |
| GAEL | MÉNDEZ PRADO | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| ANXO | PATRICIO POSADA | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| BRAIS | OJEA RODRÍGUEZ | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CHANS BEMBRIVE |
| Antón | Abreu Cal | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| XIAN | FIGUEROA INSUA | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | SDA SAN MIGUEL DE OIA |
| ANDRÉ | VÁZQUEZ GARCÍA | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Álex | Fernández Guambe | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP CARRASQUEIRA |
| Antón | Castro Aguiar | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Marc | Comesaña Martínez | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Kyliam | Vila vila | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SOBREIRA |
| Artai | Cobaleda Couto | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Teo | Salgado López | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Denís | Prado Piñeiro | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO ALBORADA |
| Hugo | García Martínez | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO ALBORADA |
| Nicolás | Costas Castro | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO ALBORADA |
| Lucas | Rey Fernández | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO ALBORADA |
| Lois | Couto González | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SERRA VINCIOS |
| Adrian | Dios Vidal | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CLUB CELTA ATLETISMO |
