No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
SUB 14 - INFANTIL MASCULINO
apelidos | nome | colexio | categoria |
---|---|---|---|
Maquieira vidal | César | Club Deportivo Pinarium | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
DAVILA COLLAZO | NICOLÁS | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
CORREA CABALEIRO | ANDRÉ MARÍA | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Costas Gallego | Breogán | Comesaña Sporting Club | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
LAGO AQUINO | LUCAS | Colexio Plurilingue Alborada | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
GONZALEZ ARANDA | MARIO | Colexio Plurilingue Alborada | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Vila Figueroa | Mateo | Comesaña Sporting Club | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Vila Figueroa | Mario | Comesaña Sporting Club | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Pallares Durán | Xes | Comesaña Sporting Club | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Fernández Vila | Lucas | Comesaña Sporting Club | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Rodriguez Alvarez | Pedro | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Santomé blanco | Antón | Sobreira Valadares | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
IGLESIAS BECERRA | MATEO JOSE | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Vázquez García | Marcos | RC Celta | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Bañon Fernandez | Mario | Ceip Parroco Don Camilo | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Lima Dos Santos Fruhinsfeld | Eiden | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Lopez Montenegro | Paulo | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Rial Alonso | Adrian | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Santos Acuña | Mario | Párroco Don Camilo | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Acuña Dominguez | Daniel | o castro | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Lede Souto | Fiz | Ceip Plurilingüe Sobreira val... | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Vila Jamardo | Adrián | Frian Teis | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... |
Inscripción Nenos Cross 2025
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36148351X | María | Leiceaga González | NAI | Si | 54471069P | Manuel | Rodríguez Leiceaga | Masculino | 2013-03-09 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (I... | 619778385 | maru.leiceaga@gmail.com | C.E.I.P Párroco don Camilo | 1 | 1 | 83.35.56.170 | 2025-02-11 16:33:26 | ||
36146980L | Vanesa | Pérez Alonso | NAI | Si | 54919284E | Daniel | Alonso Pérez | Masculino | 2013-11-04 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (I... | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.129.227 | 2025-02-04 16:55:21 | ||
36080143C | Marta | Souto Caride | NAI | Si | 54383200E | Fiz | Lede souto | Masculino | 2012-08-13 | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (I... | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.129.227 | 2025-02-04 16:37:50 |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
SUB 14 - INFANTIL FEMININO
apelidos | nome | colexio | categoria |
---|---|---|---|
RIVERA CORES | KAROL | S. Gimnastica | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... |
Sousa Abalde | Yessica | Anpa Chans Bembrive | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... |
Pallares Durán | Tegra | Comesaña Sporting Club | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... |
Tizón Sampedro | Leila | Colegio Sobreira | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... |
GIRAUDO LOPEZ | CIARA | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... |
Pianu Martínez | Yaima | CP Sobreira Valadares | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... |
RODRIGUEZ COUCHEIRO | DANIELA | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | DANIELA | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... |
Caride Costas | Inés | Colexio Andersen | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
SUB 12 - ALEVIN MASCULINO
apelidos | nome | colexio | categoria |
---|---|---|---|
Rodríguez Domínguez | Adrián | Real Club Celta de Atletismo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Móyer Alonso | Pablo | Comesaña Sporting Club | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Pérez Vila | Gael | Comesaña Sporting Club | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
PEREZ GONZALEZ | SAMUEL | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
MARTINEZ ESTEVEZ | XURXO | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Álvarez Mosquera | Alexandre | Ceip Carrasqueira | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Riveiro Iglesias | Eloy | Celta/ Colegio Santa mariña | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Fernández Blanco | Nicolás | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
González Álvarez | Aarón | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Moreno Costas | Hugo | Martín Códax | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Deza Menéndez | David | Celta Atletismo (CEIP Fleming) | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Alonso Cid | Izan | Anpa Chans Bembrive | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Docampo Ventisinos | Hugo | Anpa Chans Bembrive | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
ALVAREZ MEJIA | XAVI | REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Caldas García | Mario | Comesaña Sporting Club | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Otero Alonso | Xoel | Comesaña Sporting Club | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Alonso Ucha | Xian | Parroco Don Camilo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Barreiro Valeiras | Roque | CEIP CARRASQUEIRA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Comesaña Alonso | Enrique | CEIP Párroco Don Camilo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Domínguez Mariño | Nicolás | Celta | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Prieto Lale | Brais | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Iglesias Rodriguez | Xián | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Villa Cortizo | Aaron | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Blanco Cachón | Adrián | CEIP Mosteiro Bembrive | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
SANTOS ARAUJO | TRISTÁN | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
PEREIRA ALÉN | DEREK | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
REÑONES FREITAS | ANXO | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
PARIS ALONSO | AYRTON | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Torres lopez | Lucas | Alfonso Rodríguez de castelao | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Velero Davila | Diego | CEIP Misterio Bembrive | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
CREGO CASAL | ARTAI | PARROCO DON CAMILO | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
BRITO BEIRO | ERIC | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Abal Oviedo | Matias | Colegio Monterrey | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
García Domínguez | Xoel | Colegio Monterrey | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Amoedo Pereiro | André | Colexio Monterrey | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Fernández González | Teo | párroco don camilo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Villanueva Regueiro | Hugo | Colegio Monterrey | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Puime Costas | Julián | CEIP Párroco Don Camilo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Alonso Pérez | Daniel | C.E.I.P. plurilingüe sobreira | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Pérez chahouati | Adam | Ángel de la guarda (pireige n... | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
Rodríguez Leiceaga | Manuel | Párroco Don Camilo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
SUB 12 - SUB 12 - ALEVIN FEMININO
apelidos | nome | colexio | categoria |
---|---|---|---|
Pérez Losada | Sara | C.S.C.R.Beade | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Alonso | Antia | CEIP párroco don camilo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
FERNANDEZ RIOS | IULIA | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
ARAUJO BALADO | LOLA | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Carneiro Vieitez | Nahia | CEIP IGREXA VALADARES | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Ortiz Vega | Julia | Comesaña Sporting Club | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Alonso costas | Nerea | Ciep párroco do camilo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Fernández Sanjines | Noite | Parroco Don Camilo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Hervello Barciela | Naya | Anpa Chans Bembrive | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Guisande González | Daniela | S.A San Miguel de Oia | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
CASAS PEREZ | MARINA | Escuela Celta Atletismo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Iglesias Alvarez | Claudia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Cánovas Vidal | Lara | CEIP PÁRROCO DON CAMILO | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Lorenzo Cabaleiro | Nadia | Iglesia Valladares | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Fernandez Alonso | Andrea Azahara | Ceip Igrexa Valadares | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
IGLESIAS GANDON | MIRANDA | S.D.A.SAN MIGUEL DE OIA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Álvarez Lebrun | Noa | CEIP da Carrasqueira | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
PEREZ AMO | ALICIA | CEIPP SOBREIRA | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
gonçalves gil | lúa | ceip sobreira valadares | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
García Domínguez | Carla | Colegio Monterrey | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Cela bello | Medelyn | Parroco don camilo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Caride Costas | Eva | CEIP Párroco don Camilo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Lago Lago | Mía | Colegio Bouza Brey | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
González Pintos | Sienna | Parroco Don Camilo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Bastero Mandado | Silvia | Parroco don camilo | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... |
Inscripción Nenos Cross 2025
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36138141N | María | Crespo Alonso | NAI | Si | 54660611F | Carla | Crespo Crespo | Feminino | 2015-09-16 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (AF 2... | 6162308500 | mri.crespo@gmail.com | CEIP Párroco Don Camilo | 1 | 1 | 84.125.90.112 | 2025-02-17 14:42:01 | ||
53182419W | Tamara | Alonso Otero | NAI | Si | 54918559X | Zoe | Portas Alonso | Feminino | 2015-04-12 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (AF 2... | 679151656 | tamaraalonso.tao@gmail.com | C.E.I.P "Párroco Don Cam... | 1 | 1 | 5.224.27.56 | 2025-02-08 11:09:15 | ||
53187653S | Maria | Pintos Vila | NAI | No | Sienna | González Pintos | Feminino | 2014-07-03 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (AF 2... | 625885790 | contactomafesi@gmail.com | Parroco don Camilo | 1 | 1 | 46.222.75.58 | 2025-02-05 09:32:32 | |||
36143831K | DIEGO | TIZÓN FREIRÍA | PAI | Si | 54509562E | LENA | TIZÓN SAMPEDRO | Feminino | 2015-04-21 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (AF 2... | 605139315 | diegotizonfreiria@gmail.com | COLEXIO SOBREIRA | 1 | 1 | 81.255.178.243 | 2025-02-05 06:53:25 | ||
36150299A | Jorge | Gonçalves Da Costa | PAI | No | Lúa | Gonçalves Gil | Feminino | 2014-10-25 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (AF 2... | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.129.227 | 2025-02-04 17:09:36 | |||
36147581E | Eva María | Figueroa Martínez | NAI | Si | 54918081S | Mencia | Lugo Figueroa | Feminino | 2014-04-22 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (AF 2... | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.129.227 | 2025-02-04 16:47:49 | ||
36080143C | Marta | Souto Caride | NAI | Si | 54508404Z | Clara | Lede Souto | Feminino | 2015-02-09 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (AF 2... | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.129.227 | 2025-02-04 16:31:52 |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO
apelidos | nome | colexio | categoria |
---|---|---|---|
OMIL GARCIA | MIGUEL | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Unzalu Sanchez | Lucas | O castro internacional | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Alonso Costas | Roque | Escola Celta atletismo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
MOLARES PUGLIESE | LUCAS | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Silvera Álvarez | Thiago | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Román Domínguez | Mateo | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Davila Collazo | Xabier | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
VAZQUEZ BLANCO | ANTON | CLUB ATLETISMO CELTA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Lamazares Alonso | Xoel | Delia. Josefa Alonso | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Gesteiro Fernández | Mauro | Comesaña Sporting Club | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Sáez González | Julián | CEIP Carrasqueira | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Malga Vázquez | Daniel | Celta Atletismo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Díaz García | Liam | CEIP CARRASQUEIRA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Fernández Blanco | Samuel | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Casal Barrio | Lucas | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Cerqueira Otero | Martín | CEIP Josefa Alonso | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Goberna Figueroa | Xián | Ceip Carrasqueira | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
PIÑEIRO Rubio | Juan | Colexio Apóstol Santiago | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Alonso González | Roi | Ceip Lope de Vega | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
López Fernández | Luka | Comesaña Sporting Club | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
SOLBES MARTINEZ | HUGO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Gago Cacheiro | Teo | Anpa Chans Bembrive | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Iravedra Martínez | Martín | Anpa Chans Bembrive | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Oitaben Amorín | Teo | Anpa Chans Bembrive | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Gomez García | Pedro | Anpa Chans Bembrive | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Rivera Barboza | Aníbal Carlos | Celta atletismo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
López García | Xosé | Comesaña Sporting Club | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Barreiro Valeiras | Antón | CEIP CARRASQUEIRA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
CASAS PEREZ | Manuel | Escuela Celta Atletismo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Davila Estévez | Hugo | Celta | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Loureiro Lago | Fabio | Independiente | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Santomé blanco | Tomas | Sobreira Valadares | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
OCAMPOVEIGA | ALVARO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Martínez Martínez | Enzo | Atletismo Celta de vigo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
ALONSO PAZ | MARTIN | S.D.A.SAN MIGUEL DE OIA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
GONZALEZ PEREZ | ALEJANDRO | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
CARBIA GARCIA | DYLAN | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
PAZOS DURAN | DAVID | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
BRITO BEIRO | ADAN | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Rey Cespón | Pedro | CEIP Sobreira - Valadares | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
VILANOVA CHOURIO | ORESTES | CEIP CARRASQUEIRA CORUXO | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Seijo Mella | Hector | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Gago Cacheiro | Teo | Chans - Bembrive | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Silvera alvarez | Thiago | Colexio plurilingüe alborada | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
ALONSO NICOLAO | PEDRO | CEIP CHANS BEMBRIVE | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Pérez Arribas | Mario | CEIP Sobreira | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Mariño Bargiela | Breixo | CEIP sobreira valadares | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Soto Fernández | Pablo | Colegio Monterrey | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Collarte Escrich | Nicolás | Colegio monterey | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Lede Souto | Xes | Ceip Plurilingüe Sobreira val... | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Aranda Miraz | Lucas | Ceip Párroco Don Camilo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Caride Costas | Daniel | CEIP Párroco don Camilo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Solleiro Iglesias | Xoel | CEIP García Barbón | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Gallardo Comesaña | Andrés | CEIP García Barbón | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
OTERO PAJARO | XIAN | CEIP DA CARRASQUEIRA | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Coira mondelo | Nicolás | CEIP GARCIA BARBON | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Novoa Espejo | Raúl | Párroco Don Camilo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Soliño Pérez | Alvaro | Ceip García Barbón | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Sanromán Costas | Martín | CEIP Párroco Don Camilo | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... |
Inscripción Nenos Cross 2025
posto | dorsal | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36086949H | GRACIELA | FERNANDEZ ANDRE | NAI | Si | 01845983A | OSCAR | IZQUIERDO FERNANDEZ | Masculino | 2017-10-09 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (B... | 646195236 | graciandre@hotmail.com | ATLETISMO CELTA | 1 | 1 | 213.94.45.188 | 2025-02-14 13:50:01 | ||
36150299A | Jorge | Gonçalves Da Costa | PAI | No | Helio | Gonçalves Gil | Masculino | 2017-05-18 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (B... | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.129.227 | 2025-02-04 17:06:47 | |||
36147609G | Jésica | Bargiela Barros | NAI | Si | 54660890X | Breixo | Mariño Bargiela | Masculino | 2016-07-10 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (B... | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.129.227 | 2025-02-04 16:41:15 | ||
36080143C | Marta | Souto Caride | NAI | Si | 54661743N | Xes | Lede Souto | Masculino | 2016-05-13 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (B... | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.129.227 | 2025-02-04 16:35:07 | ||
36121999Q | Paulino | Pérez Álvarez | PAI | Si | 55169278Y | Mario | Pérez Arribas | Masculino | 2016-04-26 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (B... | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.129.227 | 2025-02-04 16:25:02 | ||
53610929E | Beatriz | Lorenzo Lopez | NAI | Si | 54323360M | Izan | Grandal Lorenzo | Masculino | 2017-05-06 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (B... | 608220478 | beatriz_loren19@hotmail.com | Club Deportivo Pinarium | 1 | 1 | 83.37.238.230 | 2025-02-03 10:37:13 | ||
52868734Z | Carlos | Coco Martínez | PAI | Si | 54918865V | Xosé | Coco Iglesias | Masculino | 2017-02-10 | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (B... | 677220326 | carlos.coco@gmail.com | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | 1 | 1 | 83.37.14.189 | 2025-02-03 07:49:52 |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
SUB 10 - BENXAMIN FEMININO
apelidos | nome | colexio | categoria |
---|---|---|---|
CRUZ OMIL | CHLOE | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Lago Soliño | Clara | Club atletismo Beade | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Perez Losada | Emma | C.S.C.R. Beade | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
VIEIRA MONTERO | MARTINA | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
FERNANDEZ ALONSO | MARA | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
PARENTE ESTEVEZ | LEIRE | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
CONDE OTERO | NAIRA | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Prado Piñeiro | Martina | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Unzalu Sánchez | Matilda | Celta de Atletismo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
López Cadilla | Gabriela | Sociedade Atlética do Trega | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Comesaña Castro | Alana | Párroco Don Camilo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Rey Lalin | Carlota | CEIP Ría de Vigo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Fernández Sanjines | Aréa | Parroco Din Camilo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
AASKIVI | ADEELE | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL... | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Castanedo González | Nayra | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Domínguez Marcoccia | Sofía | Colexio Plurilingüe Alborada | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Rodriguez perez | daniela | colegio carrasqueira | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Rodriguez perez | vera | colegio Carrasqueira | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Deza Menéndez | Alicia | Celta Atletismo (CEIP Fleming) | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Lorenzo Puentes | Lola | Anpa Chans Bembrive | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Blanco Manrique | Alba | Anpa Chans Bembrive | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Muiños Santos | Xulia | Anpa Chans Bembrive | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Roman Fernández | Abril | Anpa Chans Bembrive | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Alonso Ucha | Noa | Parroco Don Camilo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Tizón Sampedro | Lena | Colegio Sobreira | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Rodríguez Martínez | Uxia | Club Atletismo Celta de vigo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
FIGUEROA FERNANDEZ | NAYELI | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
AMO CAMPOS | CLAUDIA | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISM... | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Crespo Crespo | Carla | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
MISA MONTEAGUDO | VALERIA | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Alonso Rodriguez | Adriana | C.E.I.P. Párroco Don Camilo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Agras Perez | Ione | Colexio Carrasqueira | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
ALONSO NICOLAO | CARMEN | CEIP CHANS BEMBRIVE | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
Puime Costas | Abril | CEIP Párroco Don Camilo | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... |
