No records found. |
No records found. |
No records found. |
No records found. |
Nais Inscritas
apelidos | nome | sexo |
---|---|---|
Lago Gil | María Paz | Feminino |
Campos Gonzalez | Patricia | Feminino |
kakakis da Silva | vivian | Feminino |
ESTEVEZ FERNANDEZ | JENNIFER | Feminino |
CABALEIRO REÑONES | DEBORA | Feminino |
PIÑEIRO REGUEIRA | PATRICIA | Feminino |
Sánchez Abeal | Patricia | Feminino |
Delgado Monfort | Raquel | Feminino |
Miramontes BORRAJO | Laura | Feminino |
Costas Comesaña | Nuria | Feminino |
Goberna Figueroa | Eva | Feminino |
Alonso Otero | Tamara | Feminino |
Sampedro Fernández | Laura | Feminino |
CAMPOS RIVAS | RAQUEL | Feminino |
Pérez Alonso | Noelia | Feminino |
López vaqueiro | María del mar | Feminino |
Crespo Alonso | Maria | Feminino |
Montenegro Perez | Maria | Feminino |
Alonso Carreira | M Lucia | Feminino |
García Fernández | Rosa | Feminino |
Martínez Antonio | Patricia | Feminino |
Rodríguez Rodríguez | Cecilia | Feminino |
Acuña Fernández | Laura | Feminino |
Lebrún Méndez | Sandra | Feminino |
gil caballido | miriam | Feminino |
Lestón Bautista | Natalia | Feminino |
Miraz Fernandez | Raquel | Feminino |
Costas González | Iria | Feminino |
carreira otero | rocio | Feminino |
Troncoso Cortiñas | Cristina | Feminino |
Barral Llorente | Desiree | Feminino |
Troncoso Cortiñas | María José | Feminino |
Leiceaga González | María | Feminino |
Mandado Serantes | Silvia | Feminino |
Iglesias Fernández | Estefania | Feminino |
Inscripción Adultos Cross 2025
posto | dorsal | nif | nome | apelidos | sexo | data-nacemento | telefono | colexio | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36115739N | África | Álvarez Outerelo | Feminino | 1976-09-10 | 666241401 | africa_ao@yahoo.es | CSCR Beade | 1 | 1 | 213.94.46.76 | 2025-03-24 22:45:12 | ||
36152191D | Eva | Goberna Figueroa | Feminino | 1976-09-24 | 605 401 921 | evitarockon24@hotmail.es | CEIP CARRASQUEIRA | 1 | 1 | 87.221.183.30 | 2025-03-24 18:54:24 | ||
36128757N | Jessica | Conde Moreira | Feminino | 1987-01-17 | 674593575 | gesy17@hotmail.com | Ceip San Salvador de Teis | 1 | 1 | 85.87.87.101 | 2025-03-24 12:37:54 | ||
13466069y | Inés | Caride Costas | Feminino | 2011-11-17 | 678690136 | roci.costas@gmail.com | CEIP Párroco don Camilo | 1 | 1 | 46.222.33.109 | 2025-03-23 14:43:42 | ||
36161226M | María Lucía | Alonso Carreira | Feminino | 1980-12-02 | 676167932 | luciaalonsocarreira@gmail.com | Párroco Don Camilo | 1 | 1 | 176.83.45.116 | 2025-03-22 20:11:12 | ||
39451096R | Nuria | Martínez Alonso | Feminino | 1986-07-10 | 628477696 | una_nuri@hotmail.com | Chans Bembrive | 1 | 1 | 95.127.54.192 | 2025-03-22 13:41:29 | ||
53189658L | Iria M | Otero González | Feminino | 1985-09-16 | 647893026 | oterogonzaleziriam@gmail.com | CEIP Josefa Alonso | 1 | 1 | 94.73.38.210 | 2025-03-22 11:35:17 | ||
36143626t | Leticia | Lorenzo Picado | Feminino | 1976-07-17 | 657303596 | letilpicado@gmail.com | Chouzo | 1 | 1 | 88.16.142.182 | 2025-03-21 13:16:25 | ||
39466488Y | Natalia | Lestón Bautista | Feminino | 1992-08-07 | 628879931 | natalialeston@hotmail.com | Ceip Chans Bembrive | 1 | 1 | 79.116.240.167 | 2025-03-21 10:36:43 | ||
36150137W | Tahis | Ulla Lorenzo | Feminino | 1976-03-13 | 607898688 | gonzalezulla15@gmail.com | C.S.C.R. Beade | 1 | 1 | 31.221.227.164 | 2025-03-20 22:31:30 | ||
54337895G | Karen | Centeno Jiménez | Feminino | 1985-08-27 | 606166534 | jvgcolegio@gmail.com | Escuela de atletismo del Celta | 1 | 1 | 90.160.205.204 | 2025-03-20 20:18:00 | ||
53191150Q | Alexandra | Galván Fernández | Feminino | 1988-09-28 | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P Sobreira | 1 | 1 | 213.177.200.211 | 2025-03-20 10:33:59 | ||
36147685B | Verónica | González Comesaña | Feminino | 1984-10-17 | 657553816 | verogonza28@gmail.com | CEIP Josefa Alonso de Alonso | 1 | 1 | 90.166.153.6 | 2025-03-18 09:10:03 | ||
36119316R | Maria Luz | Correa Novoa | Feminino | 1977-03-18 | 666015435 | cogumelo1@hotmail.com | Sobreira | 1 | 1 | 103.24.236.23 | 2025-03-17 11:08:09 | ||
36174236c | Noelia | Pérez Alonso | Feminino | 1988-11-13 | 600394526 | dpfragueiro@gmail.com | CEIP San Salvador Teis | 1 | 1 | 92.176.80.170 | 2025-03-10 22:14:39 | ||
76904572R | Sonia | Beltran de Marco | Feminino | 1988-08-02 | 623964120 | soniabeltran88@hotmail.com | Balaídos | 1 | 1 | 104.28.96.151 | 2025-03-09 19:52:21 | ||
39454523R | Sonia | Bello del rio | Feminino | 1987-07-26 | 69815ñ40383 | la_sonsi@hotmail.com | Parroco don camilo | 1 | 1 | 89.128.198.32 | 2025-03-05 11:38:53 | ||
36147609G | jesica | bargiela barros | Feminino | 1983-04-17 | 637568726 | jessybargiela@gmail.com | CEIP sobreira valadares | 1 | 1 | 91.116.117.211 | 2025-03-04 09:02:38 | ||
36137600t | Miriam | Gil carballido | Feminino | 1977-11-30 | 699033781 | eumiki@gmail.com | Sobreira | 1 | 1 | 46.222.170.32 | 2025-03-03 12:08:11 | ||
36080143C | Marta | Souto Caride | Feminino | 1978-05-07 | 627486052 | martasoutca@yahoo.es | Colegio Sobreira | 1 | 1 | 46.222.214.10 | 2025-02-23 14:46:25 | ||
53182662S | Rosa | García Fernández | Feminino | 1982-06-10 | 650216477 | rosagf82@hotmail.com | PÁRROCO DON CAMILO | 1 | 1 | 84.125.89.117 | 2025-02-21 20:58:04 | ||
36154202L | Raquel | Miraz Fernández | Feminino | 1986-10-17 | 651545402 | ramivigo@hotmail.com | CEIP Párroco Don Camilo | 1 | 1 | 217.127.140.179 | 2025-02-21 09:11:55 | ||
36138141N | María | Crespo Alonso | Feminino | 1977-02-28 | 616230850 | mri.crespo@gmail.com | CEIP Párroco DonCamilo | 1 | 1 | 84.125.90.112 | 2025-02-17 14:39:10 | ||
36148351X | María | Leiceaga González | Feminino | 1976-10-30 | 619778385 | maru.leiceaga@gmail.com | C.E.I.P Párroco don Camilo | 1 | 1 | 83.35.56.170 | 2025-02-11 16:45:14 | ||
46961748A | LAURA | TIZÓN SAMPEDRO | Feminino | 1983-10-15 | 697220341 | laurasampedrofernandez@gmail.c... | COLEXIO SOBREIRA | 1 | 1 | 81.255.178.243 | 2025-02-05 06:54:00 | ||
53185396V | Susana | Figueiras Abraldes | Feminino | 1991-01-24 | 623002468 | crossatletismotamara@gmail.com | C.E.I.P SOBREIRA | 1 | 1 | 79.116.129.227 | 2025-02-04 17:22:26 |
Inscripción Nenos Cross 2024
posto | dorsal | apelidos | nome | colexio | nif-titor | nome-titor | apelidos-titor | relacion-titor | TenDNI | nif | sexo | data-nacemento | categoria | telefono | privacidad | acceptance-689 | submit_ip | submit_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ OMIL | CHLOE | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | joseomil1980@gmail.com | 52499739P | JOSE MANUEL | OMIL IGLESIAS | REPRESENTANTE | Si | 54321914P | Feminino | 2015-11-30 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 660395622 | 1 | 1 | 5.224.1.24 | 2024-03-06 04:41:42 | ||
Regueiro Martínez | Eva | Celta/C.E.I.P. Doutor Fleming | crismartinez2000@yahoo.com | 47020226S | Cristina | Martínez Castañeda | NAI | Si | 54920397P | Feminino | 2017-05-05 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 655167848 | 1 | 1 | 81.255.178.243 | 2024-03-05 22:21:12 | ||
Lago Soliño | Clara | Club atletismo Beade | antonio-gsxr@hotmail.com | 77007027Z | Antonio | Lago Araujo | PAI | Si | 54507960F | Feminino | 2015-02-13 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 619110171 | 1 | 1 | 83.37.217.61 | 2024-03-05 20:18:36 | ||
Perez Losada | Emma | C.S.C.R. Beade | angel_l_p_r@yahoo.es | 36159701k | Ángel Luis | Pérez Rodríguez | PAI | Si | 54661671D | Feminino | 2016-06-01 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 677206423 | 1 | 1 | 5.224.26.119 | 2024-03-05 20:11:38 | ||
Pérez Losada | Sara | C.S.C.R.Beade | angel_l_p_r@yahoo.es | 36159701k | Angel Luis | Perez Rodriguez | PAI | Si | 54506142Y | Feminino | 2014-10-13 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 677206423 | 1 | 1 | 5.224.26.119 | 2024-03-05 20:05:12 | ||
Fernández Caride | Mia | Colexio Plurilingüe Alborada | carlitavigo89@gmail.com | 53119448m | David | Fernández Salgueiro | PAI | No | Feminino | 2019-05-14 | PITUFOS FEMININOS (2019) | 679209631 | 1 | 1 | 5.224.71.251 | 2024-03-05 20:03:57 | |||
Alonso | Antia | CEIP párroco don camilo | alonsoferrares@gmail.com | 44463652y | Juan carlos | Alonso ferrares | REPRESENTANTE | No | Feminino | 2014-02-19 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 685427305 | 1 | 1 | 46.222.109.156 | 2024-03-05 20:00:33 | |||
Bretal Santomé | Maia | Colexio Plurilingüe Alborada | mariabre1@hotmail.com | 39452265C | María | Bretal Covelo | NAI | No | Feminino | 2018-09-11 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 646410471 | 1 | 1 | 83.35.234.198 | 2024-03-05 17:23:09 | |||
VIEIRA MONTERO | MARTINA | Colexio Plurilingüe Alborada | charo.cajide@gmail.com | 36125692y | ROSARIO | MONTERO CAJIDE | NAI | No | Feminino | 2015-08-25 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 679913980 | 1 | 1 | 83.35.234.198 | 2024-03-05 13:41:12 | |||
FERNANDEZ ALONSO | MARA | Colexio Plurilingüe Alborada | ivifd79@hotmail.com | 3557126q | IVAN | FERNANDEZ DOVAL | PAI | No | Feminino | 2015-06-23 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 646712983 | 1 | 1 | 83.35.234.198 | 2024-03-05 13:37:01 | |||
PARENTE ESTEVEZ | LEIRE | Colexio Plurilingüe Alborada | jennyesfer@hotlmail.com | 39454076z | JENNIFER | ESTEVEZ FERNANDEZ | NAI | No | Feminino | 2015-07-27 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 696103539 | 1 | 1 | 83.35.234.198 | 2024-03-05 13:35:25 | |||
CONDE OTERO | NAIRA | Colexio Plurilingüe Alborada | lorena-lore24@hotmail.com | 36159298D | MIGUEL | CONDE FERNANDEZ | PAI | No | Feminino | 2015-07-01 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 676680508 | 1 | 1 | 83.35.234.198 | 2024-03-05 13:33:50 | |||
FERNANDEZ RIOS | IULIA | Colexio Plurilingüe Alborada | sheila-ri@hotmail.com | 44079918G | SHEILA | RIOS | NAI | No | Feminino | 2014-08-20 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 667573645 | 1 | 1 | 83.35.234.198 | 2024-03-05 13:14:28 | |||
ARAUJO BALADO | LOLA | Colexio Plurilingüe Alborada | raraujo@gmail.com | 36122061D | JOSE MANUEL | ARAUJO RODRÍGUEZ | PAI | No | Feminino | 2014-04-26 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 626785043 | 1 | 1 | 83.35.234.198 | 2024-03-05 13:12:06 | |||
Prado Piñeiro | Martina | Colexio Plurilingüe Alborada | superpanchita983.pper@gmail.co... | 53186461L | Patricia | Piñeiro Regueira | NAI | No | Feminino | 2016-07-07 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 663405763 | 1 | 1 | 83.35.234.198 | 2024-03-05 12:55:16 | |||
Veleiro Campo | Adriana | Colexio Plurilingüe Alborada | camporodriguezma@gmail.com | 36145041N | Rubén | Veleiro Pinal | PAI | Si | 55169479T | Feminino | 2018-10-22 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 660733243 | 1 | 1 | 83.35.234.198 | 2024-03-05 12:48:13 | ||
OTERO ALONSO | IRENE | Colexio Plurilingüe Alborada | tamaraalonso35@gmail.com | 39458824r | TAMARA | ALONSO PÉREZ | NAI | No | Feminino | 2020-04-06 | OLÍMPICOS FEMININOS (+2020) | 662091401 | 1 | 1 | 83.35.234.198 | 2024-03-05 12:47:02 | |||
Unzalu Sánchez | Matilda | Celta de Atletismo | patriciasanchezab@gmail.com | 47354793R | Patricia | Sánchez Abeal | NAI | Si | 54917843F | Feminino | 2016-09-12 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 666590725 | 1 | 1 | 136.226.215.94 | 2024-03-05 12:35:06 | ||
López Cadilla | Gabriela | Sociedade Atlética do Trega | quicolova@gmail.com | 35571303D | Juan Enrique | López Vázquez | PAI | Si | 26623212E | Feminino | 2016-03-20 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 661726431 | 1 | 1 | 170.253.29.141 | 2024-03-05 12:31:24 | ||
Fonseca Delgado | Mayra | Josefa Alonso de Alonso | raqueldelgadomonfort1992@gmail... | 03915252P | Raquel | Delgado Monfort | NAI | No | Feminino | 2020-06-24 | OLÍMPICOS FEMININOS (+2020) | 601136015 | 1 | 1 | 84.125.86.91 | 2024-03-05 12:20:07 | |||
Ferro Pereira | Zeltia | C.I.P. CARLOS CASARES | tamy.nigran@hotmail.es | 77005380T | Tamara | Pereira Pérez | NAI | Si | 26624602D | Feminino | 2020-07-16 | OLÍMPICOS FEMININOS (+2020) | 679938248 | 1 | 1 | 92.57.81.67 | 2024-03-05 11:34:11 | ||
Comesaña Castro | Alana | Párroco Don Camilo | andreavigoo@gmail.com | 48602745c | Andrea | Castelo rial | NAI | No | Feminino | 2015-08-18 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 628308348 | 1 | 1 | 83.37.17.118 | 2024-03-05 10:31:42 | |||
Fernández Sanjines | Aymara | Parroco Don Camilo | claudia.sanjinea.l@gmail.com | 01849082c | Claudia | Sanjines Luna | NAI | No | Feminino | 2017-10-17 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 655535538 | 1 | 1 | 2.155.30.81 | 2024-03-05 08:40:43 | |||
Rey Lalin | Carlota | CEIP Ría de Vigo | J_Rey_Abril@hotmail.com | 36144791s | Jorge | Rey Abril | PAI | Si | 54917739h | Feminino | 2016-12-13 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 637240749 | 1 | 1 | 91.116.117.206 | 2024-03-04 23:14:43 | ||
Alonso Mansaray | Africa | Clubceltaatletismo | zainabmansaray27@gmail.com | X4386047Q | Zainab | Mansaray | NAI | Si | O7180140T | Feminino | 2017-04-16 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 671336494 | 1 | 1 | 178.139.170.19 | 2024-03-04 22:24:31 | ||
RIVERA CORES | KAROL | S. Gimnastica | correojrp@gmail.com | 76930200F | JESUS FERNANDO | Rivera Prieto | PAI | Si | 35640636C | Feminino | 2012-07-08 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 607807126 | 1 | 1 | 193.152.213.250 | 2024-03-04 22:02:18 | ||
Montes Lopez | Xulia | Ceip Carrasqueira | rubenlopezrdr@gmail.com | 34627916J | Ruben | Lopez rodriguez | PAI | No | Feminino | 2019-03-31 | PITUFOS FEMININOS (2019) | 695922277 | 1 | 1 | 84.125.88.121 | 2024-03-04 21:48:12 | |||
Carneiro Vieitez | Nahia | CEIP IGREXA VALADARES | noa.vp.231@gmail.com | 53173984P | Noa | Vieitez Perez | NAI | Si | 54429824W | Feminino | 2013-09-07 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 692025935 | 1 | 1 | 83.35.115.240 | 2024-03-04 21:39:51 | ||
Ortiz Vega | Julia | Comesaña Sporting Club | 986235169@telefonica.net | 36167207Y | Manuel | Ortiz Pallarés | PAI | Si | 54508902Y | Feminino | 2013-09-11 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 600078738 | 1 | 1 | 83.37.59.116 | 2024-03-04 20:24:55 | ||
Sáez González | Vera | CEIP Carrasqueira | sabelagpanizo@gmail.com | 33996038Z | Sabela | González Panizo | NAI | Si | 01848093C | Feminino | 2018-12-29 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 655669890 | 1 | 1 | 83.37.35.253 | 2024-03-04 20:05:55 | ||
Fernández Sanjines | Aréa | Parroco Din Camilo | claudia.sanjines.l@gmail.com | 01849082c | Claudia | Sanjines Luna | NAI | No | Feminino | 2016-09-07 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 655535538 | 1 | 1 | 2.155.30.81 | 2024-03-04 19:58:07 | |||
RIOS CORTES | SIENNA | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL... | labathia279@gmail.com | 36171185M | MELANIA | RIOS SEOANE | NAI | No | Feminino | 2018-02-06 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 639032168 | 1 | 1 | 2.136.32.207 | 2024-03-04 19:27:11 | |||
Lago Iglesias | Carla | Club Celta Atletismo | piapividal77@gmail.com | 36136683A | Purificación | Iglesias Alonso | NAI | Si | 13464418B | Feminino | 2017-12-08 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 687207776 | 1 | 1 | 84.125.89.60 | 2024-03-04 19:21:25 | ||
AASKIVI | ADEELE | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL... | signeaaskivi@yahoo.com | Y5218128V | SIGNE | AASKIVI | NAI | No | Feminino | 2016-01-28 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 682526494 | 1 | 1 | 88.2.224.209 | 2024-03-04 18:24:17 | |||
DE LARRIVA FANDIÑO | DANIELA | Colexio Plurilingue Alborada | cricrina19@hotmail.com | 35482274J | CRISTINA | FANDIÑO DOMINGUEZ | NAI | No | Feminino | 2018-09-15 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 6533482233 | 1 | 1 | 83.35.227.86 | 2024-03-04 16:05:57 | |||
Castanedo González | Nayra | Colexio Plurilingüe Alborada | javichu3@gmail.com | 32792481R | Javier | Castenedo Expósito | PAI | Si | 54657607Q | Feminino | 2015-11-28 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 607721306 | 1 | 1 | 83.35.227.86 | 2024-03-04 16:03:57 | ||
Domínguez Marcoccia | Sofía | Colexio Plurilingüe Alborada | mariatica@hotmail.com | 54917893B | Roberto | Domínguez González | PAI | No | Feminino | 2016-02-05 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 654962569 | 1 | 1 | 83.35.227.86 | 2024-03-04 15:59:14 | |||
RODRIGUEZ AMOEDO | LARA | Colexio Plurilingue Alborada | adry22.aam@gmail.com | 36159879S | ROBERTO | RODRÍGUEZ VILA | PAI | No | Feminino | 2020-03-13 | OLÍMPICOS FEMININOS (+2020) | 610508189 | 1 | 1 | 83.35.227.86 | 2024-03-04 15:58:11 | |||
FERNÁNDEZ BUGARIN | VALERIA | Colexio Plurilingue Alborada | ceciliaba90@hotmail.com | 53186963-S | ESTEBAN | FERNÁNDEZ NIETO | PAI | No | Feminino | 2020-03-10 | OLÍMPICOS FEMININOS (+2020) | 660593208 | 1 | 1 | 83.35.227.86 | 2024-03-04 15:53:22 | |||
CHAMORRO BARCIELA | AINHOA | Colexio Plurilingue Alborada | vanesa.barciela@gmail.com | 39457797D | VANESA | BARCIELA IGLESIAS | NAI | No | Feminino | 2019-03-19 | PITUFOS FEMININOS (2019) | 664241538 | 1 | 1 | 83.35.227.86 | 2024-03-04 15:51:20 | |||
Chamorro Barciela | Valeria | Colexio Plurilingue Alborada | vanesa.barciela@gmail.com | 39457797d | VANESA | BARCIELA IGLESIAS | NAI | No | Feminino | 2020-11-07 | OLÍMPICOS FEMININOS (+2020) | 664241538 | 1 | 1 | 83.35.227.86 | 2024-03-04 15:47:55 | |||
Alonso costas | Nerea | Ciep párroco do camilo | alonsoferrares@gmail.com | 44463652y | Juan carlos | Alonso ferrares | PAI | No | Feminino | 2014-12-07 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 685427305 | 1 | 1 | 46.222.149.227 | 2024-03-04 12:08:56 | |||
Rodriguez perez | daniela | colegio carrasqueira | xianapr@gmail.com | 53189567c | xiana | perez rial | NAI | Si | 55165440d | Feminino | 2016-03-01 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 685475622 | 1 | 1 | 91.116.119.201 | 2024-03-04 10:14:00 | ||
Rodriguez perez | vera | colegio Carrasqueira | xianapr@gmail.com | 53189567c | xiana | perez rial | NAI | Si | 55165439p | Feminino | 2015-07-18 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 685475622 | 1 | 1 | 91.116.119.201 | 2024-03-04 10:12:08 | ||
García Fernández | Andrea | Celta Atletismo | estherfer1973cid@gmail.com | 34998682L | Esther | Fernández Cid | NAI | Si | 01846590N | Feminino | 2018-06-23 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 698-172442 | 1 | 1 | 92.176.70.108 | 2024-03-04 09:20:05 | ||
Fernández Sanjines | Noite | Parroco Don Camilo | claudia.sanjines.l@gmail.com | 01849082C | Claudia | Sanjines Luna | NAI | No | Feminino | 2014-07-21 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 655535538 | 1 | 1 | 2.155.30.81 | 2024-03-03 20:45:41 | |||
Deza Menéndez | Alicia | Celta Atletismo (CEIP Fleming) | elmiomin@yahoo.es | 35307903m | Jaime | Deza Moldes | PAI | No | Feminino | 2016-03-17 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 609183665 | 1 | 1 | 92.176.68.247 | 2024-03-03 19:01:18 | |||
Alonso lopez | Vera | Escuela infantil los robles | banitita@hotmail.com | 36159708m | Nuria | López vaqueiro | NAI | Si | 01851188x | Feminino | 2021-04-05 | OLÍMPICOS FEMININOS (+2020) | 657097328 | 1 | 1 | 94.73.60.115 | 2024-03-03 16:49:06 | ||
Hervello Barciela | Naya | Anpa Chans Bembrive | serviserigrafia@hotmail.com | 36120435Q | Vera | Barciela | NAI | No | Feminino | 2014-06-14 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 986472387 | 1 | 1 | 95.22.56.223 | 2024-03-03 13:45:13 | |||
Docampo Ventisinos | María | Anpa Chans Bembrive | serviserigrafia@hotmail.com | 36174153Y | Manuel | Docampo Ferreira | PAI | No | Feminino | 2020-05-08 | OLÍMPICOS FEMININOS (+2020) | 986472387 | 1 | 1 | 95.22.56.223 | 2024-03-03 13:42:34 | |||
Gomez Garcia | Marina | Anpa Chans Bembrive | serviserigrafia@hotmail.com | 36145679Y | Ana Maria | García García | NAI | No | Feminino | 2020-06-01 | OLÍMPICOS FEMININOS (+2020) | 986472387 | 1 | 1 | 95.22.56.223 | 2024-03-03 13:41:26 | |||
Oitaben Amorín | Nora | Anpa Chans Bembrive | serviserigrafia@hotmail.com | 36130416S | David | Oitaben | PAI | No | Feminino | 2017-10-19 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 986472387 | 1 | 1 | 95.22.56.223 | 2024-03-03 13:35:01 | |||
Sousa Abalde | Yessica | Anpa Chans Bembrive | serviserigrafia@hotmail.com | 36140507D | Maria Lurdes | Abalde Estevez | NAI | No | Feminino | 2011-01-18 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 986472387 | 1 | 1 | 95.22.56.223 | 2024-03-03 13:21:51 | |||
Lorenzo Puentes | Lola | Anpa Chans Bembrive | serviserigrafia@hotmail.com | 36129048G | Patricia | Puentes Seijo | NAI | No | Feminino | 2015-12-24 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 986472387 | 1 | 1 | 95.22.56.223 | 2024-03-03 13:12:23 | |||
Blanco Manrique | Alba | Anpa Chans Bembrive | serviserigrafia@hotmail.com | 71102401V | Raquel | Manrique Martinez | NAI | No | Feminino | 2015-04-01 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 986472387 | 1 | 1 | 95.22.56.223 | 2024-03-03 13:11:22 | |||
Muiños Santos | Xulia | Anpa Chans Bembrive | serviserigrafia@hotmail.com | 36123696B | Maria Do Carmen | Pardavila Muiños | NAI | No | Feminino | 2015-12-05 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 986472387 | 1 | 1 | 95.22.56.223 | 2024-03-03 13:10:14 | |||
Roman Fernández | Abril | Anpa Chans Bembrive | serviserigrafia@hotmail.com | 77594844C | Saleta | Fernandez fernandez | NAI | No | Feminino | 2015-06-08 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 986472387 | 1 | 1 | 95.22.56.223 | 2024-03-03 13:07:58 | |||
Pallares Durán | Tegra | Comesaña Sporting Club | 986235169@telefonica.net | 32784990P | Ruth | Pallares Rivas | NAI | Si | 39515501Y | Feminino | 2011-07-04 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 609652368 | 1 | 1 | 83.37.59.116 | 2024-03-02 22:11:04 | ||
Oliveira García | Martina | CEIP Carrasqueira | anuskiita.18@gmail.com | 53183824G | Ana | Oliveira García | NAI | Si | 01846615Z | Feminino | 2019-03-27 | PITUFOS FEMININOS (2019) | 626114565 | 1 | 1 | 46.6.141.13 | 2024-03-02 19:24:51 | ||
Guisande González | Daniela | S.A San Miguel de Oia | Raquel.beiro@hotmail.com | 76999595B | Antonio | Guisande Diego | PAI | No | Feminino | 2014-08-22 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 676673826 | 1 | 1 | 91.116.116.130 | 2024-03-02 19:07:42 | |||
Alonso Ucha | Noa | Parroco Don Camilo | verzasmaravillas@gmail.com | 53179156M | Diego | Alonso Otero | PAI | No | Feminino | 2016-05-11 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 657823470 | 1 | 1 | 37.29.143.185 | 2024-03-02 15:50:51 | |||
Ucha Alvarez | Lia | Josefa Alonso | yonyv2@gmail.com | 36152002G | Jonatan | Ucha Vazquez | PAI | No | Feminino | 2018-09-14 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 617884575 | 1 | 1 | 37.29.143.185 | 2024-03-02 15:47:07 | |||
Barreiro Valeiras | Elba | CEIP CARRASQUEIRA | barreirohugo@hotmail.com | 36113519T | Hugo | Barreiro Gómez | PAI | No | Feminino | 2019-06-26 | PITUFOS FEMININOS (2019) | 680916450 | 1 | 1 | 5.224.25.199 | 2024-03-02 14:40:56 | |||
Comesaña Alonso | Inés | CEIP Párroco Don Camilo | martrapa@gmail.com | 36164536A | Mirian | Alonso Rodríguez | NAI | Si | 35669620R | Feminino | 2017-04-02 | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | 678918304 | 1 | 1 | 92.176.65.128 | 2024-03-02 13:18:48 | ||
CASAS PEREZ | MARINA | Escuela Celta Atletismo | ivancaslop@gmail.com | 53404835p | Ivan | Casas Lopez | PAI | Si | 54469568w | Feminino | 2013-08-19 | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2013... | 660713615 | 1 | 1 | 94.73.62.161 | 2024-03-02 11:13:33 | ||
Tizón Sampedro | Lena | Colegio Sobreira | diegotizonfreiria@gmail.com | 36143831K | Diego | Tizón Freiría | PAI | Si | 54509562E | Feminino | 2015-04-21 | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | 605139315 | 1 | 1 | 91.117.232.125 | 2024-03-02 09:44:06 | ||
Tizón Sampedro | Leila | Colegio Sobreira | diegotizonfreiria@gmail.com | 36143831K | Diego | Tizón Freiría | PAI | Si | 54382808K | Feminino | 2012-05-06 | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | 605139315 | 1 | 1 | 91.117.232.125 | 2024-03-02 09:43:00 | ||
