XXXII CROSS ESCOLAR «PÁRROCO DON CAMILO» – Resultados
Resultados Categoría SUB 14 – INFANTIL MASCULINO
posto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 4338 | Maquieira vidal | César | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
2 | 4330 | IGLESIAS BECERRA | MATEO JOSE | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
3 | 4337 | Lede Souto | Fiz | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
4 | 4345 | Pallares Durán | Xes | Comesaña Sporting Club |
5 | 4347 | Vila Figueroa | Mario | Comesaña Sporting Club |
6 | 4335 | Rodriguez Alvarez | Pedro | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
7 | 4334 | Rial Alonso | Adrian | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
8 | 4346 | Vila Figueroa | Mateo | Comesaña Sporting Club |
9 | 4343 | Costas Gallego | Breogán | Comesaña Sporting Club |
10 | 4331 | Bañon Fernandez | Mario | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
11 | 4349 | Acuña Dominguez | Daniel | o castro |
12 | 4344 | Fernández Vila | Lucas | Comesaña Sporting Club |
13 | 4340 | LAGO AQUINO | LUCAS | Colexio Plurilingüe Alborada |
14 | 4342 | DAVILA COLLAZO | NICOLÁS | Colexio Plurilingüe Alborada |
15 | 4332 | Lima Dos Santos Fruhinsfeld | Eiden | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
Resultados Categoría SUB 14 – INFANTIL FEMININO
posto | dorsal | apelidos | nome | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 4366 | RIVERA CORES | KAROL | S. Gimnastica |
2 | 4360 | GIRAUDO LOPEZ | CIARA | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
3 | 4363 | Pallares Durán | Tegra | Comesaña Sporting Club |
4 | 4362 | Caride Costas | Inés | Colexio Andersen |
Resultados Categoría SUB 12 – ALEVIN MASCULINO
posto | dorsal | apelidos | nome | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 4387 | Barreiro Valeiras | Roque | C.E.I.P. da Carrasqueira |
2 | 4386 | Álvarez Mosquera | Alexandre | C.E.I.P. da Carrasqueira |
3 | 4373 | Pérez chahouati | Adam | Ángel de la guarda (pireige nigran ) |
4 | 4391 | Domínguez Mariño | Nicolás | Celta |
5 | 4394 | Rodríguez Domínguez | Adrián | Real Club Celta de Atletismo |
6 | 4383 | Rodríguez Leiceaga | Manuel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
7 | 4376 | Alonso Ucha | Xian | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
8 | 4370 | PEREIRA ALÉN | DEREK | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
9 | 4390 | ALVAREZ MEJIA | XAVI | REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO |
10 | 4404 | Móyer Alonso | Pablo | Comesaña Sporting Club |
11 | 4406 | Pérez Vila | Gael | Comesaña Sporting Club |
12 | 4377 | Comesaña Alonso | Enrique | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
13 | 4382 | Puime Costas | Julián | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
14 | 4375 | Docampo Ventisinos | Hugo | C.E.I.P. Chans Bembrive |
15 | 4407 | Moreno Costas | Hugo | Colegio Martín Codax |
16 | 4392 | Deza Menéndez | David | Celta Atletismo (CEIP Fleming) |
17 | 4372 | Torres lopez | Lucas | Alfonso Rodríguez de castelao |
18 | 4385 | Alonso Pérez | Daniel | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
19 | 4398 | Amoedo Pereiro | André | Colegio Monterrey |
20 | 4388 | Velero Davila | Diego | C.E.I.P. Mosteiro Bembrive |
21 | 4401 | MARTINEZ ESTEVEZ | XURXO | Colexio Plurilingüe Alborada |
22 | 4380 | Iglesias Rodriguez | Xián | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
23 | 4389 | Blanco Cachón | Adrián | C.E.I.P. Mosteiro Bembrive |
24 | 4402 | PEREZ GONZALEZ | SAMUEL | Colexio Plurilingüe Alborada |
25 | 4393 | Riveiro Iglesias | Eloy | Celta/ Colegio Santa mariña |
Resultados Categoría SUB 12 – ALEVIN FEMININO
posto | dorsal | apelidos | nome | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 4441 | Ortiz Vega | Julia | Comesaña Sporting Club |
2 | 4442 | CASAS PEREZ | MARINA | Escuela Celta Atletismo |
3 | 4437 | Lago Lago | Mía | Colegio Bouza Brey |
4 | 4440 | FERNANDEZ RIOS | IULIA | Colexio Plurilingüe Alborada |
5 | 4431 | González Pintos | Sienna | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
6 | 4421 | Carneiro Vieitez | Nahia | C.E.I.P. Igrexa Valadares |
7 | 4435 | Pérez Losada | Sara | C.S.C.R.Beade |
8 | 4422 | Fernandez Alonso | Andrea Azahara | C.E.I.P. Igrexa Valadares |
9 | 4424 | Alonso | Antia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
10 | 4427 | Cánovas Vidal | Lara | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
11 | 4428 | Caride Costas | Eva | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
12 | 4425 | Alonso costas | Nerea | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
13 | 4423 | Lorenzo Cabaleiro | Nadia | C.E.I.P. Igrexa Valadares |
14 | 4439 | ARAUJO BALADO | LOLA | Colexio Plurilingüe Alborada |
15 | 4432 | Iglesias Alvarez | Claudia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
16 | 4426 | Bastero Mandado | Silvia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
Resultados Categoría SUB 10 – BENXAMIN MASCULINO
posto | dorsal | apelidos | nome | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 | Rivera Barboza | Aníbal Carlos | Escuela Celta Atletismo |
2 | 4457 | Barreiro Valeiras | Antón | C.E.I.P. da Carrasqueira |
3 | 4452 | ALONSO NICOLAO | PEDRO | C.E.I.P. Chans Bembrive |
4 | 4450 | OCAMPOVEIGA | ALVARO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
5 | 4493 | López Fernández | Luka | Comesaña Sporting Club |
6 | 4454 | Gomez García | Pedro | C.E.I.P. Chans Bembrive |
7 | 4492 | Gesteiro Fernández | Mauro | Comesaña Sporting Club |
8 | 4456 | Oitaben Amorín | Teo | C.E.I.P. Chans Bembrive |
9 | 4478 | Santomé blanco | Tomas | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
10 | 4469 | Aranda Miraz | Lucas | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
11 | 4503 | BRITO BEIRO | ADAN | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA |
12 | 4498 | Malga Vázquez | Daniel | Escuela Celta Atletismo |
13 | 4499 | Martínez Martínez | Enzo | Escuela Celta Atletismo |
14 | 4472 | Sanromán Costas | Martín | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
15 | 4502 | Unzalu Sanchez | Lucas | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
16 | 4455 | Iravedra Martínez | Martín | C.E.I.P. Chans Bembrive |
17 | 4496 | CASAS PEREZ | Manuel | Escuela Celta Atletismo |
18 | 4474 | Lede Souto | Xes | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
19 | 4505 | GONZALEZ PEREZ | ALEJANDRO | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA |
20 | 4482 | Collarte Escrich | Nicolás | Colegio Monterrey |
21 | 4475 | Mariño Bargiela | Breixo | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
22 | 4468 | Lamazares Alonso | Xoel | C.E.I.P. Josefa Alonso |
23 | 4507 | ALONSO PAZ | MARTIN | S.D.A.SAN MIGUEL DE OIA |
24 | 4494 | López García | Xosé | Comesaña Sporting Club |
25 | 4480 | VAZQUEZ BLANCO | ANTON | CLUB ATLETISMO CELTA |
26 | 4465 | Soliño Pérez | Alvaro | C.E.I.P. García Barbón |
27 | 4497 | Davila Estévez | Hugo | Escuela Celta Atletismo |
28 | 4459 | Goberna Figueroa | Xián | C.E.I.P. da Carrasqueira |
29 | 4488 | MOLARES PUGLIESE | LUCAS | Colexio Plurilingüe Alborada |
30 | 4467 | Cerqueira Otero | Martín | C.E.I.P. Josefa Alonso |
31 | 4473 | Seijo Mella | Hector | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
32 | 4451 | SOLBES MARTINEZ | HUGO | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
33 | 4490 | Silvera alvarez | Thiago | Colexio Plurilingüe Alborada |
34 | 4470 | Caride Costas | Daniel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
35 | 4485 | Casal Barrio | Lucas | Colexio Plurilingüe Alborada |
36 | 4462 | VILANOVA CHOURIO | ORESTES | C.E.I.P. da Carrasqueira |
37 | 4477 | Rey Cespón | Pedro | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
38 | 4464 | Gallardo Comesaña | Andrés | C.E.I.P. García Barbón |
39 | 4486 | Davila Collazo | Xabier | Colexio Plurilingüe Alborada |
40 | 4471 | Novoa Espejo | Raúl | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
Resultados Categoría SUB 10 – BENXAMIN FEMININO
posto | dorsal | apelidos | nome | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 4553 | López Cadilla | Gabriela | Sociedade Atlética do Trega |
2 | 4513 | Blanco Manrique | Alba | C.E.I.P. Chans Bembrive |
3 | 4532 | González Troncoso | Helena | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
4 | 4512 | ALONSO NICOLAO | CARMEN | C.E.I.P. Chans Bembrive |
5 | 4527 | Comesaña García | Julia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
6 | 4533 | Portas Alonso | Zoe | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
7 | 4537 | Lago Soliño | Clara | C.S.C.R. Beade |
8 | 4522 | Deza Menéndez | Alicia | C.E.I.P. Doutor Fleming |
9 | 4525 | Alonso Ucha | Noa | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
10 | 4514 | Carregal pascual | Candela | C.E.I.P. Chans Bembrive |
11 | 4511 | FIGUEROA FERNANDEZ | NAYELI | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO (AVA) |
12 | 4521 | Rodriguez perez | vera | C.E.I.P. da Carrasqueira |
13 | 4538 | Perez Losada | Emma | C.S.C.R. Beade |
14 | 4528 | Crespo Crespo | Carla | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
15 | 4520 | Rodriguez perez | daniela | C.E.I.P. da Carrasqueira |
16 | 4551 | AASKIVI | ADEELE | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
17 | 4541 | Unzalu Sánchez | Matilda | Celta de Atletismo |
18 | 4549 | Prado Piñeiro | Martina | Colexio Plurilingüe Alborada |
19 | 4515 | Lorenzo Puentes | Lola | C.E.I.P. Chans Bembrive |
20 | 4542 | Rodríguez Martínez | Uxia | Club Atletismo Celta de Vigo |
21 | 4534 | Puime Costas | Abril | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
22 | 4531 | Gallego Montenegro | Julia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
23 | 4544 | Castanedo González | Nayra | Colexio Plurilingüe Alborada |
24 | 4548 | PARENTE ESTEVEZ | LEIRE | Colexio Plurilingüe Alborada |
25 | 4540 | Rey Lalin | Carlota | CEIP Ría de Vigo |
26 | 4526 | Comesaña Castro | Alana | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
27 | 4545 | CONDE OTERO | NAIRA | Colexio Plurilingüe Alborada |
28 | 4539 | Castro Nuñez | Sabela | CEIP Humberto Juanes |
29 | 4550 | VIEIRA MONTERO | MARTINA | Colexio Plurilingüe Alborada |
30 | 4529 | Domínguez Alonso | Mencía | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
Resultados Categoría SUB 8 – PREBENXAMIN MASCULINO
posto | dorsal | apelidos | nome | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 4580 | Poceiro Fernández | Iago | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
2 | 4564 | Iravedra Martínez | Ivan | C.E.I.P. Chans Bembrive |
3 | 4561 | Docampo Ventisinos | Yago | C.E.I.P. Chans Bembrive |
4 | 4562 | Fernández Ribeiro | Roi | C.E.I.P. Chans Bembrive |
5 | 4591 | Ortiz Llorca | Alejandro | Celta Altetismo |
6 | 4606 | Veloso Cid | Mateo | Comesaña Sporting Club |
7 | 4579 | Otero Alfonso | Hugo | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
8 | 4615 | ALVAREZ MEJIA | ANDRE | REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO |
9 | 4619 | VILA VILA | ARAY | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA |
10 | 4575 | Gallego Montenegro | Mario | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
11 | 4600 | FERNANDEZ RIOS | MARCO | Colexio Plurilingüe Alborada |
12 | 4610 | González García | Gael | EEI Rúa Aragón |
13 | 4592 | López Martínez | Cosme | Club Celta Atletismo |
14 | 4571 | Aranda Miraz | Xabier | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
15 | 4616 | ALONSO VILA | THIAGO | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA |
16 | 4611 | Estevez Mañoso | Abel | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
17 | 4566 | Álvarez Lebrun | Leo | C.E.I.P. da Carrasqueira |
18 | 4617 | HERMIDA GONZALEZ | ANGEL | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA |
19 | 4573 | CREGO CASAL | TRISTÁN | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
20 | 4565 | Rivera De Oliveira | Martin | C.E.I.P. Chans Bembrive |
21 | 4605 | Losada Pereira | Iago | Comesaña Sporting Club |
22 | 4588 | Veleiro Davila | David | C.E.I.P. Mosteiro Bembrive |
23 | 4604 | Gómez Muñoz | Tristán | Comesaña Sporting Club |
24 | 4603 | Blanco Couto | Gabriel | Comesaña Sporting Club |
25 | 4568 | Villar Méndez | Teo | C.E.I.P. da Carrasqueira |
26 | 4574 | Domínguez Alonso | Lucas | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
27 | 4572 | Coco Iglesias | Xosé | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
28 | 4570 | Pérez Covelo | Adrián | C.E.I.P. Josefa Alonso |
29 | 4593 | Alonso Martínez | Teo | Colegio Martín Codax |
30 | 4563 | González Lago | Antón | C.E.I.P. Chans Bembrive |
31 | 4567 | Villar Mendez | León | C.E.I.P. da Carrasqueira |
32 | 110 | Cavat Cabaleiro | Nicolás | Comesaña Sporting Club |
33 | 4595 | Moreno Costas | Martín | Colegio Martín Codax |
34 | 4597 | CARRERA PIÑEIRO | DANIEL | Colexio Plurilingüe Alborada |
35 | 4576 | Iglesias Rodriguez | Anxo | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
36 | 4589 | Pérez Pérez | Alexandre | Ceip Plurilingüe San Salvador |
37 | 4577 | Lima Dos Santos Fruhinsfeld | Cedric | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
38 | 4614 | NAVAZA FERNÁNDEZ | MARTIÑO | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
Resultados Categoría SUB 8 – PRE-BENXAMIN FEMININO
posto | dorsal | apelidos | nome | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 4655 | Soliño Pérez | Daniella | Comesaña Sporting Club |
2 | 4648 | Alonso Mansaray | Africa | Club Celta Atletismo |
3 | 4645 | Vila Mariño | Greta | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
4 | 4651 | Vázquez García | Gabriela | Club Celta Atletismo |
5 | 4634 | Coira mondelo | Alicia | C.E.I.P. García Barbón |
6 | 4650 | Lago Iglesias | Carla | Club Celta Atletismo |
7 | 4633 | Regueiro Martínez | Eva | C.E.I.P. Doutor Fleming |
8 | 4638 | Fernández Otero | Laura | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
9 | 4631 | Oitaben Amorín | Nora | C.E.I.P. Chans Bembrive |
10 | 4644 | Santos Acuña | Elba | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
11 | 4637 | Comesaña Alonso | Inés | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
12 | 4636 | Blanco Cachón | Noa | C.E.I.P. Mosteiro Bembrive |
13 | 4641 | González Pintos | Alana | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
14 | 4647 | Bargiela Gregorio | Yareli | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
15 | 4654 | Veleiro Campo | Adriana | Colexio Plurilingüe Alborada |
16 | 4649 | García Fernández | Andrea | Club Celta Atletismo |
17 | 107 | Vila Silva | Keltia | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
18 | 4640 | Figueirido Costas | Biba | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
19 | 4656 | RIOS CORTES | SIENNA | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
20 | 4653 | Bretal Santomé | Maia | Colexio Plurilingüe Alborada |
Resultados Categoría PITUFOS MASCULINOS
posto | dorsal | apelidos | nome | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 4662 | Fernández Barral | Aday | C.E.I.P. da Carrasqueira |
2 | 4670 | Fernández Blanco | Xabi | CEIP PLURILINGÜE FRIAN -TEIS |
3 | 4664 | Rodríguez Costas | Angel | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
4 | 4665 | Pérez Arribas | Simon | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
5 | 4663 | Vázquez Oliveira | Mateo | C.E.I.P. da Carrasqueira |
6 | 4674 | Álvarez Mariño | Juan | Comesaña Sporting Club |
7 | 4661 | Carregal pascual | Leonardo | C.E.I.P. Chans Bembrive |
8 | 4673 | VILLAR BARCIELA | Ángel | Colexio Plurilingüe Alborada |
9 | 4675 | AASKIVI | ARTUR | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
10 | 4666 | Pérez Díez | BREO | CEIP CAMOS |
11 | 4669 | Cerqueira Otero | Mauro | C.E.I.P. Josefa Alonso |
12 | 109 | Cavat Cabaleiro | Pedro | Comesaña Sporting Club |
13 | 4676 | WILSON | HARRY | O CASTRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL |
14 | 4671 | Silvera alvarez | Gabriel | Colexio Plurilingüe Alborada |
Resultados Categoría PITUFOS FEMININOS
posto | dorsal | apelidos | nome | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 4688 | Vidal Portilla | Amalia | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
2 | 4681 | Barreiro Valeiras | Elba | C.E.I.P. da Carrasqueira |
3 | 4685 | Gallardo Comesaña | Lucía | C.E.I.P. García Barbón |
4 | 108 | Ortiz Llorca | Martina | Divino Salvador |
5 | 4687 | Novoa Espejo | Sara | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
6 | 4684 | OTERO PAJARO | CARLOTA | C.E.I.P. da Carrasqueira |
7 | 4690 | Romero Collazo | Ainara | Colegio Monterrey |
8 | 4689 | Mariño Bargiela | Mara | C.E.I.P. Sobreira-Valadares |
9 | 4691 | CHAMORRO BARCIELA | AINHOA | Colexio Plurilingüe Alborada |
10 | 4692 | Fernández Caride | Mia | Colexio Plurilingüe Alborada |
11 | 4683 | Oliveira García | Martina | C.E.I.P. da Carrasqueira |
12 | 111 | López Fernández | Jaia | Comesaña Sporting Club |
Resultados Categoría OLÍMPICOS MASCULINOS
posto | dorsal | apelidos | nome | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 4701 | Bastero Mandado | Tomás | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
2 | 4714 | Pérez Vila | Unai | Comesaña Sporting Club |
3 | 4700 | Andrés Odet | Elías | C.E.I.P. da Carrasqueira |
4 | 4702 | Fernández Pérez | Adrián | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
5 | 4713 | REY FERNANDEZ | LUCAS | Colexio Plurilingüe Alborada |
6 | 4703 | Portas Alonso | Kai | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
7 | 4705 | Cerviño Miramontes | Daniel | C.E.I.P. San Salvador |
8 | 4717 | VILA VILA | KYLIAM | S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA |
9 | 4712 | PRADO PIÑEIRO | DENIS | Colexio Plurilingüe Alborada |
10 | 4711 | COSTAS CASTRO | NICOLÁS | Colexio Plurilingüe Alborada |
11 | 4707 | Pérez Pérez | Unai | C.E.I.P. San Salvador |
12 | 4710 | Collazo Iglesias | Martín | Ceip Mestres Goldar |
Resultados Categoría OLÍMPICOS FEMININOS
posto | dorsal | apellidos | nombre | colexio |
---|---|---|---|---|
1 | 4734 | RODRIGUEZ AMOEDO | LARA | Colexio Plurilingüe Alborada |
2 | 4724 | Comesaña García | Nora | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
3 | 4730 | Lorenzo Cabaleiro | Lia | Colegio Monte do Alba |
4 | 4722 | Argudin Rodríguez | Zoe | C.E.I.P. García Barbón |
5 | 4733 | FERNÁNDEZ BUGARIN | VALERIA | Colexio Plurilingüe Alborada |
6 | 4728 | Lestón Martínez | Carlota | C.E.I.P. Chans Bembrive |
7 | 4721 | Gomez Garcia | Marina | C.E.I.P. Chans Bembrive |
8 | 4732 | Chamorro Barciela | Valeria | Colexio Plurilingüe Alborada |
9 | 4731 | Vila Fructuoso | Salomé | Colegio Monte do Alba |
10 | 4725 | Sanromán Costas | Elsa | C.E.I.P. Párroco Don Camilo |
11 | 4720 | Docampo Ventisinos | María | C.E.I.P. Chans Bembrive |
12 | 4737 | Alonso lopez | Vera | Escuela infantil los robles |
Os nosos colaboradores próximos
Os nosos patrocinadores