SUB 14 - INFANTIL MASCULINO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Rayan | Razki | SUB 14 - INFANTIL MASCULINO (2... | CEIP FRIÁN |
SUB 14 - INFANTIL FEMININO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Eva | Caride Costas | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Mencia | Lugo figueroa | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Lúa | Gonçalves Gil | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Sienna | Gonzalez Pintos | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Silvia | Bastero Mandado | SUB 14 - INFANTIL FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
SUB 12 - ALEVIN MASCULINO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Daniel | Caride Costas | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Lucas | Aranda Miraz | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Mario | Pérez Arribas | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SOBREIRA |
| BREIXO | MARIÑO BARGIELA | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP SOBREIRA |
| Nico | Camino Diaz | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| Erik | Raña Lorenzo | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Nicolás | Collarte Escrich | SUB 12 - ALEVIN MASCULINO (201... | COLEGIO MONTERREY |
SUB 12 - ALEVIN FEMININO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Helena | González Troncoso | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Zoe | Díaz vila | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Martina | Sanjorge García | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Sara | Camino Diaz | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| Zoe | Portas Alonso | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Iria | Cobián Figueroa | SUB 12 - ALEVIN FEMININO (2015... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
SUB10 - BENXAMIN MASCULINO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Gael | González García | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP IGREXA CANDEAN |
| Martin | Davila costas | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| Helio | Gonçalves Gil | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SOBREIRA |
| Xabier | Aranda Miraz | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Alexandre | Pérez Pérez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| Adrián | Pérez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO |
| Bruno | Cobián Figueroa | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Iago | Poceiro Fernández | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Cosme | López Martínez | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CLUB CELTA ATLETISMO |
| Xosé | Coco Iglesias | SUB 10 - BENXAMIN MASCULINO (2... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
SUB10 - BENXAMIN FEMENINO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Biba | Figueirido Costas | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Keltia Daniela | Vila Silva | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP SOBREIRA |
| Alana | González Pintos | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Greta | Vila Mariño | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Lagertha | Monroy Gómez | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Cloe | Carreira otero | SUB 10 - BENXAMIN FEMININO (20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Xoán | López Paz | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Leo | Baños Alves | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Tomás | Bastero Mandado | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| BASTIÁN | RODRÍGUEZ GALVÁN | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SOBREIRA |
| SIMÓN | Pérez Arribas | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SOBREIRA |
| Hugo | González Santamaría | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP FRIÁN |
| Unai | Pérez Pérez | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| Jorge | De Sousa González | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO ÁNGEL DE LA GUARDA |
| Adrián | Sanjuás Escrich | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | COLEGIO ALBA |
| Héctor | Fernández Pérez | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP ILLAS CÍES |
| Ángel | Rodríguez Costas | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Gael | Suárez Costas | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Martín | Collazo Iglesias | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Axel | Comesaña Dopazo | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP SOBREIRA |
| Gabriel | Rama Stepien | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP FRIÁN |
| Kai | Portas Alonso | SUB 8 - PREBENXAMIN MASCULINO ... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
SUB 8 - PREBENXAMIN FEMENINO
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Naia | Comesaña Martínez | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP SOBREIRA |
| MARA | MARIÑO BARGIELA | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP SOBREIRA |
| Aina | Alfonso Vazquez | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Jimena | Varela Ares | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Sara | Díaz vila | SUB 8 - PREBENXAMIN FEMININO (... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
PITUFOS MASCULINOS
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Luan | Figueirido Costas | PITUFOS MASCULINOS (2021) | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Brais | Andrade Fernández | PITUFOS MASCULINOS (2021) | EI CRISTO DA VICTORIA |
| Vladimir | Monroy Gómez | PITUFOS MASCULINOS (2021) | CEIP MESTRES GOLDAR |
| Manuel | Collazo Iglesias | PITUFOS MASCULINOS (2021) | CEIP MESTRES GOLDAR |
PITUFOS FEMENINOS
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Area | Barros Rodríguez | PITUFOS FEMININOS (2021) | CEIP COUTADA BEADE |
| Joana | Prado Fernández | PITUFOS FEMININOS (2021) | EI CRISTO DA VICTORIA |
| Sabela Carmen | Mora Fernández | PITUFOS FEMININOS (2021) | CEIP FRIÁN |
OLÍMPICOS MASCULINOS
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Adrián | Nerga Sanjuás | OLÍMPICOS MASCULINOS (2022-20... | COLEGIO MONTESOL |
| Pedro | Lago Lojo | OLÍMPICOS MASCULINOS (2022-20... | COLEGIO LOS SAUCES |
| Mark | Raña Lorenzo | OLÍMPICOS MASCULINOS (2022-20... | CEIP ESCULTOR ACUÑA |
| Mateo | Suárez Costas | OLÍMPICOS MASCULINOS (2022-20... | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
OLÍMPICOS FEMENINOS
| nome | apelidos | categoria | colexio |
|---|---|---|---|
| Gala | González García | OLÍMPICOS FEMININOS (2022-202... | EI RUA ARAGON |
| Carlota | Varela Ares | OLÍMPICOS FEMININOS (2022-202... | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| Briseida | Fernández Pérez | OLÍMPICOS FEMININOS (2022-202... | EI PANXOLIÑAS |
Pais Inscritos
| nome | apelidos | sexo | colexio |
|---|---|---|---|
| jose eugenio | garcia villanueva | Masculino | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Ramón | Lago Carrera | Masculino | COLEGIO LOS SAUCES |
| Pedro | Aranda Pérez | Masculino | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| PAULINO | PÉREZ ÁLVAREZ | Masculino | CEIP SOBREIRA |
| Rubén | González Domínguez | Masculino | CEIP FRIÁN |
| Alberto | Camino Preciado | Masculino | CLUB DEPORTIVO PINARIUM |
| Daniel | Pérez Fragueiro | Masculino | CEIP SAN SALVADOR DE TÉIS |
| Jose Alfonso | Mora Lores | Masculino | CEIP FRIÁN |
| Carlos | Coco Martínez | Masculino | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
Nais Inscritas
| nome | apelidos | sexo | colexio |
|---|---|---|---|
| Míriam | Gil Carballido | Feminino | CEIP SOBREIRA |
| Alexandra | Galván Fernández | Feminino | CEIP SOBREIRA |
| Mila | Vila salazar | Feminino | CEIP ALFONSO RODRIGUEZ CASTELA... |
| María Flora | García Rosales | Feminino | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Raquel | Miraz Fernandez | Feminino | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |
| Najat | Bahreddine el jahidi | Feminino | CEIP FRIÁN |
| Noemí | Pérez Durán | Feminino | EI PANXOLIÑAS |
| Estefanía | Iglesias Fernández | Feminino | CEIP PÁRROCO DON CAMILO |